| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 1.8pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 1.8pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0603
Mfr. Part # : C1608NP0189CGTS
Model Number : C1608NP0189CGTS
Package : 0603
This document outlines the specifications and ordering information for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs). It covers standard numbers, structure, ordering codes, general purpose applications, and detailed technical specifications for various MLCC series.
| E Standard Number | Structure | Ordering Code Example | General Purpose | Class I: Temperature Compensating Type | Class II: High Dielectric Constant Type | Test Spec. | Package | Others |
| E3 | C 1005 NP0 101 J G T S | C = MLCC SIZE (EIA CODE) | NP0: 0 30ppm/, -55 to +125 | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR (up to 800MHz), Good frequency performance, No aging of capacitance | X5R: 15%, -55 to +85 | T: Paper tape reel 180mm (7) | ||
| E6 | PRODUCT CODE | 0402(01005) | X6S: 22%, -55 to +105 | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing | X7R: 15%, -55 to +125 | P: Embossed tape reel 180mm (7) | ||
| E12 | T. C. | 0603(0201) | X7S: 22%, -55 to +125 | X7T: +22%/-33%, -55 to +125 | N: Paper tape reel 250mm (10) | |||
| E24 | CAPACITANCE CODE | 1005 (0402) | X7U: +22%/-56%, -55 to +125 | Y5V: +22%/-82%, -30 to +85 | D: Embossed tape reel 250mm (10) | |||
| TOLERANCE CODE | 1608 (0603) | A: Paper tape reel 330mm (13) | ||||||
| VOLTAGE CODE | 2012 (0805) | E: Embossed tape reel 330mm (13) | ||||||
| PACKAGING CODE | 3216 (1206) | W: Special Packing | ||||||
| Application Code | 3225(1210) | |||||||
| Thickness Code | 4520 (1808) | |||||||
| 4532 (1812) |
| TYPE | Dimension (mm) L (Length) | Dimension (mm) W (Width) | Dimension (mm) T (Max.) | Dimension (mm) g (Min) | Dimension (mm) A (Min/Max) | Part Number Example | Value | Tolerance | Thickness (mm) | Test Condition | ESR (Typ.) |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0208GT | 0.20 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.25% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0308GT | 0.30 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.25% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0408GT | 0.40 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.25% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0508GT | 0.50 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0608GT | 0.60 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0708GT | 0.70 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0758GT | 0.75 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0808GT | 0.80 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0908GT | 0.90 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0109GT | 1.0 pF | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0119GT | 1.1 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0129GT | 1.2 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.24% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0139GT | 1.3 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0159GT | 1.5 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0169GT | 1.6 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0189GT | 1.8 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0209GT | 2.0 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0229GT | 2.2 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.23% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0249GT | 2.4 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.22% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0279GT | 2.7 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.22% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0309GT | 3.0 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.22% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0339GT | 3.3 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.21% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0359GT | 3.5 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.21% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0399GT | 3.9 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.21% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0409GT | 4.0 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.21% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0439GT | 4.3 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.21% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0479GT | 4.7 pF | 0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.20% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0509GT | 5.0 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.20% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0519GT | 5.1 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.20% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0569GT | 5.6 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.20% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0609GT | 6.0 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.19% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0629GT | 6.2 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.19% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0689GT | 6.8 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.19% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0709GT | 7.0 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.19% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0759GT | 7.5 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.18% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0809GT | 8.0 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.18% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0829GT | 8.2 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.18% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0909GT | 9.0 pF | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.17% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0100GT | 10 pF | 5%,2%,1% | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.17% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0120GT | 12 pF | 5%,2%,1% | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.16% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0150GT | 15 pF | 5%,2%,1% | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.14% |
| C0603 (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | C0603NP0180GT | 18 pF | 5%,2%,1% | 0.30 0.03 | 1V, 1MHz | 0.13% |
|
|
Ceramic Multilayer Capacitor Darfon Elec C1608NP0189CGTS Halogen Free RoHS Compliant for Electronics Images |