| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 0.5pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 0.5pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0508CGT
Model Number : C1005NP0508CGT
Package : 0402
This document outlines the specifications for MLCCs, focusing on Class I (Temperature Compensating Type) and detailing their structure, ordering codes, general purpose, and technical specifications. These capacitors offer ultra-stable performance, tight tolerance, low ESR, good frequency response, and no capacitance aging, making them suitable for various electronic applications.
| Part Number | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Frequency | L (mm) | W (mm) | T (Max.) mm | g (Min) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603NP0208GTS | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0308GTS | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0408GTS | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0508GTS | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0608GTS | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0708GTS | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0758GTS | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0808GTS | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0908GTS | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0109GTS | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0119GTS | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0129GTS | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0139GTS | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0159GTS | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0169GTS | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0189GTS | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0209GTS | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0229GTS | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0249GTS | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0279GTS | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0309GTS | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0339GTS | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0359GTS | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0399GTS | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0409GTS | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0439GTS | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0479GTS | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0509GTS | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0519GTS | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0569GTS | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0609GTS | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0629GTS | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0689GTS | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0709GTS | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0759GTS | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0809GTS | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0829GTS | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0909GTS | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0100GTS | 10 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0120GTS | 12 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0150GTS | 15 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0180GTS | 18 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0200GTS | 20 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0220GTS | 22 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603NP0270GTS | 27 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| TYPE | Size (EIA Size) | L (Length) mm | W (Width) mm | T (Max.) mm | g (Min) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603 | (0201) Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 |
| C0603 | Special (1) | 0.6 0.05 | 0.30 0.05 | 0.35 | 0.15 |
| C0603 | Special (2) | 0.6 0.09 | 0.30 0.09 | 0.39 | 0.10 |
| C1005 | (0402) Standard | 1.0 0.05 | 0.50 0.05 | 0.55 | 0.30 |
| C1005 | Special (1) | 1.0 0.10 | 0.50 0.10 | 0.60 | 0.30 |
| C1005 | Special (2) | 1.0 0.15 | 0.50 0.15 | 0.65 | 0.30 |
| C1005 | Special (3) | 1.0 0.20 | 0.50 0.20 | 0.70 | 0.30 |
| C1608 | (0603) Standard | 1.6 0.10 | 0.80 0.10 | 0.90 | 0.50 |
| C1608 | Special (1) | 1.6 0.15 | 0.80 0.15 | 0.95 | 0.50 |
| C1608 | Special (2) | 1.6 0.20 | 0.80 0.20 | 1.00 | 0.50 |
| C1608 | Special (3) | 1.6 0.25 | 0.80 0.25 | 1.05 | 0.50 |
| C2012 | (0805) Standard | 2.0 0.15 | 1.25 0.15 | 1.45 | 0.70 |
| C2012 | Special (1) | 2.0 0.20 | 1.25 0.20 | 1.45 | 0.70 |
| C3216 | (1206) Standard | 3.2 0.15 | 1.60 0.15 | 1.80 | 1.50 |
| C3216 | Special (1) | 3.2 0.20 | 1.60 0.20 | 1.90 | 1.50 |
| C3216 | Special (2) | 3.2 0.30 | 1.60 0.30 | 1.90 | 1.50 |
| C3225 | (1210) Standard | 3.2 0.30 | 2.50 0.20 | 2.80 | 1.50 |
| C3225 | Special (1) | 3.2 0.40 | 2.50 0.30 | 2.80 | 1.50 |
|
|
Multilayer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0508CGT with Stable Performance and Tight Tolerance Images |