| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 5pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 5pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0509DGTS
Model Number : C1005NP0509DGTS
Package : 0402
This document outlines the specifications for MLCCs, focusing on Class I (Temperature Compensating Type) and Class II (High Dielectric Constant Type) capacitors. These components are designed for a wide range of applications requiring stable capacitance, precise temperature compensation, and good frequency performance. Key advantages include ultra-stability, tight tolerance options, low ESR, good frequency response, and no capacitance aging. They are RoHS compliant and Halogen Free.
| Series | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Temperature Characteristic | Dimensions (L x W x T) (mm) | Thickness Code | Packaging Code | Application Code |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 10 | 5%, 2%, 1% | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 12 | 5%, 2%, 1% | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 15 | 5%, 2%, 1% | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 18 | 5%, 2%, 1% | 1V | 0 30ppm/ (-55 to +125) | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | Z (0.20) | T (Paper tape reel 180mm) | S (Standard) |
|
|
MLCC Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0509DGTS NP0 Class I Featuring Low ESR and Tight Tolerance Images |