| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 1.2pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 1.2pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0129CGT
Model Number : C1005NP0129CGT
Package : 0402
This document outlines the specifications for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs). These components are designed for various electronic applications requiring stable capacitance, tight tolerances, and good frequency performance. Key features include ultra-stability, low ESR, no capacitance aging, and RoHS compliance. They are suitable for LC and RC tuned circuits, filtering, and timing applications.
| Product Code | Size (EIA Code) | Capacitance (pF) | Tolerance | Thickness (mm) | Voltage (V) | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603NP0208GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0308GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0408GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0508GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0608GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0708GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0758GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0808GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0908GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0109GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0119GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0129GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0139GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0159GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0169GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0189GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0209GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0229GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0249GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0279GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0309GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0339GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0359GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0399GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0409GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0439GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0479GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0509GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0519GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0569GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0609GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0629GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0689GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0709GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0759GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0809GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0829GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0909GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0100GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 10 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0120GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 12 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0150GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 15 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0180GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 18 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0200GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 20 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
| C0603NP0220GTS | 0201 (0.6x0.3mm) | 22 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1MHz |
|
|
Ceramic Capacitors Darfon Elec C1005NP0129CGT With Stable Capacitance And Halogen Free Certification Images |