Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005X7R121KGTS 50 Volt X7R 120 Microfarad Capacitance

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005X7R121KGTS 50 Volt X7R 120 Microfarad Capacitance

Voltage Rating : 50V

Capacitance : 120pF

Temperature Coefficient : X7R

Tolerance : ±10%

Description : 120pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402

Mfr. Part # : C1005X7R121KGTS

Model Number : C1005X7R121KGTS

Package : 0402

Contact Now

Product Overview

This document details the MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) product line, covering standard numbers, structure, ordering codes, general purpose applications, and specific series including Class I (Temperature Compensating Type) and Class II (High Dielectric Constant Type). It provides detailed specifications for various series like X5R, X6S, X7R, X7S, X7T, X7U, and Y5V, along with test specifications, package options, and other relevant information.

Product Attributes

  • Brand: MLCC
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

SeriesTypeTemperature RangeCapacitance ToleranceVoltageCapacitance Code ExampleTolerance Code ExamplePackaging Code ExampleApplication Code ExampleThickness Code Example
NP0Class I: Temperature Compensating-55 to +1250.05 pF, 0.1pF, 0.25pF, 0.5pF, 1%, 2%, 5%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)A ( 0.05pF), B ( 0.1pF), C ( 0.25pF), D ( 0.5pF), F (1%), G (2%), J (5%)T (Paper tape reel 180mm), P (Embossed tape reel 180mm), N (Paper tape reel 250mm), D (Embossed tape reel 250mm), A (Paper tape reel 330mm), E (Embossed tape reel 330mm)S (Standard), Q (High Q/Low ESR), F (Microwave), A (Automotive Infotainment with AEC-Q200)(blank) (Standard), Z (0.20mm), A (0.30mm), Q (0.45mm), B (0.50mm), C (0.60mm), M (0.70mm), D (0.80mm), E (0.85mm), I (0.95mm), J (1.00mm), F (1.15mm), G (1.25mm), H (1.50mm), L (1.60mm), N (2.00mm), P (2.50mm), R (3.20mm)
X5RClass II: High Dielectric Constant-55 to +8515%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
X6SClass II: High Dielectric Constant-55 to +10522%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
X7RClass II: High Dielectric Constant-55 to +12515%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
X7SClass II: High Dielectric Constant-55 to +12522%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
X7TClass II: High Dielectric Constant-55 to +125+22%/-33%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
X7UClass II: High Dielectric Constant-55 to +125+22%/-56%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R
Y5VClass II: High Dielectric Constant-30 to +85+22%/-82%4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 100V, 200V, 250V, 500V, 630V, 1KV, 2KV, 3KV, 4KV101 (100pF), 478 (0.47pF), 229 (2.2pF)M (20%), Z (+80/-20%)T, P, N, D, A, ES, Q, F, A(blank), Z, A, Q, B, C, M, D, E, I, J, F, G, H, L, N, P, R

Class I: Temperature Compensating Type

Features

  • Ultra-stable
  • Tight tolerance available
  • Low ESR (Frequency is within 800MHz)
  • Good frequency performance
  • No aging of capacitance
  • RoHS compliant
  • Halogen Free

Application

  • LC and RC tuned circuit
  • Filtering
  • Timing

General Purpose

MLCCs are designed for general-purpose applications.

External Dimensions

TypeSize (EIA Size)Dimension L (mm)Dimension W (mm)Dimension T (Max.) (mm)Dimension g (Min) (mm)Dimension A (Min/Max) (mm)
C0603 (0201)Standard0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603 (0201)Special (1)0.6 0.050.30 0.050.35
C0603 (0201)Special (2)0.6 0.090.30 0.090.390.100.25
C1005 (0402)Standard1.0 0.050.50 0.050.550.300.15 / 0.35
C1005 (0402)Special (1)1.0 0.100.50 0.100.60
C1005 (0402)Special (2)1.0 0.150.50 0.150.65
C1005 (0402)Special (3)1.0 0.200.50 0.200.70
C1608 (0603)Standard1.6 0.100.80 0.100.900.500.25 / 0.65
C1608 (0603)Special (1)1.6 0.150.80 0.150.95
C1608 (0603)Special (2)1.6 0.200.80 0.201.00
C1608 (0603)Special (3)1.6 0.250.80 0.251.05
C2012 (0805)Standard2.0 0.151.25 0.151.450.700.25 / 0.75
C2012 (0805)Special (1)2.0 0.201.25 0.201.45
C3216 (1206)Standard3.2 0.151.60 0.151.801.500.25 / 0.75
C3216 (1206)Special (1)3.2 0.201.60 0.201.90
C3216 (1206)Special (2)3.2 0.301.60 0.301.90
C3225 (1210)Standard3.2 0.302.50 0.202.801.500.3 / 0.90
C3225 (1210)Special (1)3.2 0.402.50 0.302.80

2410121604_Darfon-Elec-C1005X7R121KGTS_C147501.pdf


Quality Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005X7R121KGTS 50 Volt X7R 120 Microfarad Capacitance for sale

Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005X7R121KGTS 50 Volt X7R 120 Microfarad Capacitance Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)