| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 7.5pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 7.5pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0201
Mfr. Part # : C0603NP0759CGTS
Model Number : C0603NP0759CGTS
Package : 0201
This document outlines the specifications for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs), covering standard numbers, structure, ordering codes, general purpose types, and detailed technical specifications for various series. It includes information on Class I (Temperature Compensating) and Class II (High Dielectric Constant) capacitors, with specific series like X5R, X6S, X7R, X7S, X7T, X7U, and Y5V. Packaging options, application codes, and thickness codes are also detailed.
| Product Type | Series | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Thickness (mm) | L (mm) | W (mm) | T (Max.) | g (Min) | A (Min/Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 10 | 5%, 2%, 1% | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 12 | 5%, 2%, 1% | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 15 | 5%, 2%, 1% | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | |
| Class I: Temperature Compensating Type | NP0 | C0603 (0201) | 18 | 5%, 2%, 1% | 1V, 1MHz | 0.30 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| Product Type | Series | EIA Size | Dimension (mm) | Kind | L (Length) | W (Width) | T (Max.) | g (Min) | A (Min/Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | N/A | C0603 (0201) | N/A | Standard | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| General Purpose | N/A | C0603 (0201) | N/A | Special (1) | 0.6 0.05 | 0.30 0.05 | 0.35 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C0603 (0201) | N/A | Special (2) | 0.6 0.09 | 0.30 0.09 | 0.39 | 0.10 | 0.10 / 0.25 |
| General Purpose | N/A | C1005 (0402) | N/A | Standard | 1.0 0.05 | 0.50 0.05 | 0.55 | 0.30 | 0.15 / 0.35 |
| General Purpose | N/A | C1005 (0402) | N/A | Special (1) | 1.0 0.10 | 0.50 0.10 | 0.60 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C1005 (0402) | N/A | Special (2) | 1.0 0.15 | 0.50 0.15 | 0.65 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C1005 (0402) | N/A | Special (3) | 1.0 0.20 | 0.50 0.20 | 0.70 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C1608 (0603) | N/A | Standard | 1.6 0.10 | 0.80 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.25 / 0.65 |
| General Purpose | N/A | C1608 (0603) | N/A | Special (1) | 1.6 0.15 | 0.80 0.15 | 0.95 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C1608 (0603) | N/A | Special (2) | 1.6 0.20 | 0.80 0.20 | 1.00 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C1608 (0603) | N/A | Special (3) | 1.6 0.25 | 0.80 0.25 | 1.05 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C2012 (0805) | N/A | Standard | 2.0 0.15 | 1.25 0.15 | 1.45 | 0.70 | 0.25 / 0.75 |
| General Purpose | N/A | C2012 (0805) | N/A | Special (1) | 2.0 0.20 | 1.25 0.20 | 1.45 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C3216 (1206) | N/A | Standard | 3.2 0.15 | 1.60 0.15 | 1.80 | 1.50 | 0.25 / 0.75 |
| General Purpose | N/A | C3216 (1206) | N/A | Special (1) | 3.2 0.20 | 1.60 0.20 | 1.90 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C3216 (1206) | N/A | Special (2) | 3.2 0.30 | 1.60 0.30 | 1.90 | N/A | N/A |
| General Purpose | N/A | C3225 (1210) | N/A | Standard | 3.2 0.30 | 2.50 0.20 | 2.80 | 1.50 | 0.3 / 0.90 |
| General Purpose | N/A | C3225 (1210) | N/A | Special (1) | 3.2 0.40 | 2.50 0.30 | 2.80 | N/A | N/A |
|
|
MLCC Capacitor Darfon Elec C0603NP0759CGTS Class I NP0 Temperature Compensating Electronic Component Images |