| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 4.3pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 4.3pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0439CGTS
Model Number : C1005NP0439CGTS
Package : 0402
This document details the MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) product line, focusing on Class I: Temperature Compensating Types. These capacitors offer ultra-stable performance, tight tolerance options, low ESR, good frequency characteristics, and no capacitance aging. They are RoHS compliant and Halogen Free, making them suitable for applications such as LC and RC tuned circuits, filtering, and timing.
| Product Code | Size (EIA) | Capacitance (pF) | Tolerance | Thickness (mm) | L (mm) | W (mm) | T (Max.) (mm) | g (Min) (mm) | A (Min/Max) (mm) |
| C0603NP0208GT | 0201 | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0308GT | 0201 | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0408GT | 0201 | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0508GT | 0201 | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0608GT | 0201 | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0708GT | 0201 | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0758GT | 0201 | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0808GT | 0201 | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0908GT | 0201 | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0109GT | 0201 | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0119GT | 0201 | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0129GT | 0201 | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0139GT | 0201 | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0159GT | 0201 | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0169GT | 0201 | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0189GT | 0201 | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0209GT | 0201 | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0229GT | 0201 | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0249GT | 0201 | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0279GT | 0201 | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0309GT | 0201 | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0339GT | 0201 | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0359GT | 0201 | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0399GT | 0201 | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0409GT | 0201 | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0439GT | 0201 | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0479GT | 0201 | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0509GT | 0201 | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0519GT | 0201 | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0569GT | 0201 | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0609GT | 0201 | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0629GT | 0201 | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0689GT | 0201 | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0709GT | 0201 | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0759GT | 0201 | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0809GT | 0201 | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0829GT | 0201 | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0909GT | 0201 | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0100GT | 0201 | 10 | 5%, 2%, 1% | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0120GT | 0201 | 12 | 5%, 2%, 1% | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0150GT | 0201 | 15 | 5%, 2%, 1% | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C0603NP0180GT | 0201 | 18 | 5%, 2%, 1% | 0.30 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
|
|
Temperature Compensating MLCC Capacitor Darfon Elec C1005NP0439CGTS Ceramic Type with Tight Tolerance Images |