| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 470pF
Temperature Coefficient : X7R
Tolerance : ±20%
Description : 470pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402
Mfr. Part # : C1005X7R471MGTS
Model Number : C1005X7R471MGTS
Package : 0402
DARFON's Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCCs) are integral to modern information and communication technology, designed to meet diverse application needs by leveraging expertise in materials, chemical, electronic, and mechanical engineering. The company focuses on multi-level and small-scale R&D, achieving advancements such as the BME process and ultra-miniature 0201 MLCCs with exceptional thinness. Through automated equipment and efficient management, DARFON ensures the quality of its end products.
| Type | Dielectric | Size (EIA) | Rated Voltage (RV) | Capacitance Range | Tolerance | Features | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0 (Class I) | NP0 (C0G) | 0603 (0201) | 25V | 0.20pF ~ 3.3nF | B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR, Good frequency performance, No aging of capacitance | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| NP0 (Class I) | NP0 (C0G) | 1005 (0402) | 50V | 0.50pF ~ 39nF | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR, Good frequency performance, No aging of capacitance | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| NP0 (Class I) | NP0 (C0G) | 1608 (0603) | 100V | 0.50pF ~ 4.7nF | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5%, K=10% | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR, Good frequency performance, No aging of capacitance | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| NP0 (Class I) | NP0 (C0G) | 2012 (0805) | 100V | 1.50pF ~ 10nF | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5%, K=10% | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR, Good frequency performance, No aging of capacitance | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| NP0 (Class I) | NP0 (C0G) | 3216 (1206) | 100V | 1.50pF ~ 10nF | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5%, K=10% | Ultra-stable, Tight tolerance, Low ESR, Good frequency performance, No aging of capacitance | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| X7R (Class II) | X7R | 0603 (0201) | 6.3V | 4.7uF ~ 10uF | K=10%, M=20% | Semi-stable, High K, High volumetric efficiency, Highly reliable in high temperature, High insulation resistance | Blocking, Coupling, Timing, Bypassing, Frequency discriminating, Filtering |
| X7R (Class II) | X7R | 1005 (0402) | 10V | 100pF ~ 100nF | K=10%, M=20% | Semi-stable, High K, High volumetric efficiency, Highly reliable in high temperature, High insulation resistance | Blocking, Coupling, Timing, Bypassing, Frequency discriminating, Filtering |
| X7R (Class II) | X7R | 1608 (0603) | 25V | 100pF ~ 1uF | K=10%, M=20% | Semi-stable, High K, High volumetric efficiency, Highly reliable in high temperature, High insulation resistance | Blocking, Coupling, Timing, Bypassing, Frequency discriminating, Filtering |
| X7R (Class II) | X7R | 2012 (0805) | 50V | 150pF ~ 470nF | K=10%, M=20% | Semi-stable, High K, High volumetric efficiency, Highly reliable in high temperature, High insulation resistance | Blocking, Coupling, Timing, Bypassing, Frequency discriminating, Filtering |
| X7R (Class II) | X7R | 3216 (1206) | 50V | 1nF ~ 1uF | K=10%, M=20% | Semi-stable, High K, High volumetric efficiency, Highly reliable in high temperature, High insulation resistance | Blocking, Coupling, Timing, Bypassing, Frequency discriminating, Filtering |
| X5R (Class II) | X5R | 0603 (0201) | 6.3V | 2.2nF ~ 220nF | K=10%, M=20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| X5R (Class II) | X5R | 1005 (0402) | 10V | 15nF ~ 1uF | K=10%, M=20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| X5R (Class II) | X5R | 1608 (0603) | 16V | 220nF ~ 2.2uF | K=10%, M=20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| X5R (Class II) | X5R | 2012 (0805) | 25V | 1uF ~ 4.7uF | K=10%, M=20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| X5R (Class II) | X5R | 3216 (1206) | 25V | 2.2uF ~ 10uF | K=10%, M=20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| Y5V (Class II) | Y5V | 0603 (0201) | 6.3V | 22nF ~ 100nF | Z: +80%/-20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| Y5V (Class II) | Y5V | 1005 (0402) | 10V | 10nF ~ 1uF | Z: +80%/-20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| Y5V (Class II) | Y5V | 1608 (0603) | 16V | 10nF ~ 2.2uF | Z: +80%/-20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
| Y5V (Class II) | Y5V | 2012 (0805) | 25V | 10nF ~ 100nF | Z: +80%/-20% | High volumetric efficiency, Non-polar construction, General purpose, High K | Bypassing, De-coupling, Filtering |
|
|
Precision Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005X7R471MGTS with Ultra Stable NP0 Dielectric Images |