| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 2.2pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 2.2pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0229CGT
Model Number : C1005NP0229CGT
Package : 0402
These Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs) offer ultra-stable performance with tight tolerance options, low ESR, and good frequency characteristics. They exhibit no capacitance aging and are RoHS compliant and Halogen Free. Ideal for LC and RC tuned circuits, filtering, and timing applications.
| Part Number | Capacitance (pF) | Tolerance | Thickness (mm) | Voltage (V) | Frequency (MHz) | ESR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603NP0208GTS | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.25 |
| C0603NP0308GTS | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.25 |
| C0603NP0408GTS | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.25 |
| C0603NP0508GTS | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0608GTS | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0708GTS | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0758GTS | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0808GTS | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0908GTS | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0109GTS | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0119GTS | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0129GTS | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.24 |
| C0603NP0139GTS | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0159GTS | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0169GTS | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0189GTS | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0209GTS | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0229GTS | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.23 |
| C0603NP0249GTS | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.22 |
| C0603NP0279GTS | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.22 |
| C0603NP0309GTS | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.22 |
| C0603NP0339GTS | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.21 |
| C0603NP0359GTS | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.21 |
| C0603NP0399GTS | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.21 |
| C0603NP0409GTS | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.21 |
| C0603NP0439GTS | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.21 |
| C0603NP0479GTS | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.20 |
| C0603NP0509GTS | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.20 |
| C0603NP0519GTS | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.20 |
| C0603NP0569GTS | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.20 |
| C0603NP0609GTS | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.19 |
| C0603NP0629GTS | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.19 |
| C0603NP0689GTS | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.19 |
| C0603NP0709GTS | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.19 |
| C0603NP0759GTS | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.18 |
| C0603NP0809GTS | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.18 |
| C0603NP0829GTS | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.18 |
| C0603NP0909GTS | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.17 |
| C0603NP0100GTS | 10 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.17 |
| C0603NP0120GTS | 12 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.16 |
| C0603NP0150GTS | 15 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.14 |
| C0603NP0180GTS | 18 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.13 |
| C0603NP0200GTS | 20 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.13 |
| C0603NP0220GTS | 22 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.12 |
| C0603NP0270GTS | 27 | 5%, 2%, 1% | 0.30 0.03 | 1 | 1 | 0.12 |
|
|
Ceramic Capacitors Darfon Elec C1005NP0229CGT providing performance and no aging for tuned circuits Images |