Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603NP0180JGTS General Purpose MLCC Stable Frequency Characteristics

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603NP0180JGTS General Purpose MLCC Stable Frequency Characteristics

Voltage Rating : 50V

Capacitance : 18pF

Temperature Coefficient : NP0

Tolerance : ±5%

Description : 18pF ±5% 50V Ceramic Capacitor NP0 0201

Mfr. Part # : C0603NP0180JGTS

Model Number : C0603NP0180JGTS

Package : 0201

Contact Now

MLCC - Multi-Layer Ceramic Capacitors

These MLCCs are designed for general-purpose applications, offering stable performance, tight tolerances, and good frequency characteristics. They are RoHS compliant and Halogen Free.

Product Attributes

  • Brand: MLCC
  • Origin: Not Specified
  • Material: Ceramic
  • Color: Not Specified
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

E Standard Number

E Standard NumberValues
E31.0, 2.2, 4.7
E61.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
E121.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
E241.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1

Ordering Code Structure

ComponentDescription
CMLCC
PRODUCT CODESIZE in mm (EIA CODE, in inch)
0402(01005)0.4 x 0.2 mm
0603(0201)0.6 x 0.3 mm
1005 (0402)1.0 x 0.5 mm
1608 (0603)1.6 x 0.8 mm
2012 (0805)2.0 x 1.25 mm
3216 (1206)3.2 x 1.6 mm
3225(1210)3.2 x 2.5 mm
4520 (1808)4.5 x 2.0 mm
4532 (1812)4.5 x 3.2 mm
T. C.Temperature Coefficient
NP00 30ppm/ (-55 to +125)
X5R15% (-55 to +85)
X7R15% (-55 to +125)
X7S22% (-55 to +125)
X7T+22%/-33% (-55 to +125)
X7U+22%/-56% (-55 to +125)
X6S22% (-55 to +105)
Y5V+22%/-82% (-30 to +85)
CAPACITANCE CODEExpressed in pico-farads (pF) and identified by a three-digit number. First two digits represent significant figures. Last digit specifies the number of zeros. (Use 9 for 1.0 through 9.9pF Use 8 for 0.20 through 0.99pF)
TOLERANCE CODEA: 0.05pF, B: 0.1pF, C: 0.25pF, D: 0.5pF, F: 1%, G: 2%, J: 5%, K: 10%, M: 20%, Z: +80/-20%
VOLTAGE CODEB: 4V, C: 6.3V, D: 10V, E: 16V, F: 25V, N: 35V, G: 50V, H: 100V, J: 200V, K: 250V, L: 500V, M: 630V, P: 1KV, Q: 2KV, R: 3KV, S: 4KV
PACKAGING CODET: Paper tape reel 180mm (7), P: Embossed tape reel 180mm (7), N: Paper tape reel 250mm (10), D: Embossed tape reel 250mm (10), A: Paper tape reel 330mm (13), E: Embossed tape reel 330mm (13)
Application CodeS: Standard, Q: High Q/Low ESR, F: Microwave, A: Automotive Infotainment with AEC-Q200
Thickness Code(blank): Standard Thick, M: 0.70, G: 1.25, S: 1.90, Z: 0.20, D: 0.80, H: 1.50, A: 0.30, E: 0.85, L: 1.60, Q: 0.45, I: 0.95, N: 2.00, B: 0.50, J: 1.00, P: 2.50, C: 0.60, F: 1.15, R: 3.20
Examples: CodeCap (pF)4780.47
2292.2
101100
1021000

General Purpose - External Dimensions

TYPEDimension (mm)Size (EIA Size)KindL (Length)W (Width)T (Max.)g (Min)A (Min/Max)
C06030.6 0.03(0201)Standard0.330.150.10 / 0.20
C10051.0 0.05(0402)Standard0.50 0.050.550.300.15 / 0.35
C16081.6 0.10(0603)Standard0.80 0.100.900.500.25 / 0.65
C20122.0 0.15(0805)Standard1.25 0.151.450.700.25 / 0.75
C32163.2 0.15(1206)Standard1.60 0.151.801.500.25 / 0.75
C32253.2 0.30(1210)Standard2.50 0.202.801.500.3 / 0.90

Class I: Temperature Compensating Type

Features

  • Ultra-stable
  • Tight tolerance available
  • Low ESR (Frequency is within 800MHz)
  • Good frequency performance
  • No aging of capacitance
  • RoHS compliant
  • Halogen Free

Application

  • LC and RC tuned circuit
  • Filtering
  • Timing

Class I: Temperature Compensating Type - Part Number & Characteristic (C0603NP0_S Series - EIA0201)

Part Number ExampleValueUnitToleranceL/WThick.Test ConditionESR (Max)
C0603NP0208GTS0.20pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.25%
C0603NP0308GTS0.30pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.25%
C0603NP0408GTS0.40pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.25%
C0603NP0508GTS0.50pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0608GTS0.60pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0708GTS0.70pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0758GTS0.75pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0808GTS0.80pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0908GTS0.90pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0109GTS1.0pF0.25pF,0.1pF,0.05pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0119GTS1.1pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0129GTS1.2pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.24%
C0603NP0139GTS1.3pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0159GTS1.5pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0169GTS1.6pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0189GTS1.8pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0209GTS2.0pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0229GTS2.2pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.23%
C0603NP0249GTS2.4pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.22%
C0603NP0279GTS2.7pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.22%
C0603NP0309GTS3.0pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.22%
C0603NP0339GTS3.3pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.21%
C0603NP0359GTS3.5pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.21%
C0603NP0399GTS3.9pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.21%
C0603NP0409GTS4.0pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.21%
C0603NP0439GTS4.3pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.21%
C0603NP0479GTS4.7pF0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.20%
C0603NP0509GTS5.0pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.20%
C0603NP0519GTS5.1pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.20%
C0603NP0569GTS5.6pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.20%
C0603NP0609GTS6.0pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.19%
C0603NP0629GTS6.2pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.19%
C0603NP0689GTS6.8pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.19%
C0603NP0709GTS7.0pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.19%
C0603NP0759GTS7.5pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.18%
C0603NP0809GTS8.0pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.18%
C0603NP0829GTS8.2pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.18%
C0603NP0909GTS9.0pF0.5pF,0.25pF,0.1pF0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.17%
C0603NP0100GTS10pF5%,2%,1%0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.17%
C0603NP0120GTS12pF5%,2%,1%0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.16%
C0603NP0150GTS15pF5%,2%,1%0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.14%
C0603NP0180GTS18pF5%,2%,1%0.30 0.030.30 0.031V, 1MHz0.13%

2410121604_Darfon-Elec-C0603NP0180JGTS_C312097.pdf


Quality Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603NP0180JGTS General Purpose MLCC Stable Frequency Characteristics for sale

Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603NP0180JGTS General Purpose MLCC Stable Frequency Characteristics Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)