| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -
Lifetime : -
Capacitance : 4.7uF
Height - Seated (Max) : 11mm
Voltage Rating : 63V
Pin Spacing : -
Diameter : 5mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Tolerance : ±20%
Ripple Current : -
Description : 4.7uF 63V ±20% Through Hole,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : TKR4R7M1JD11M
Model Number : TKR4R7M1JD11M
Package : Through Hole,D5xL11mm
This product series offers a range of capacitors with varying capacitance, tolerance, voltage, and case sizes. It supports multiple packaging and lead forming options, along with special requirements for length and sleeve types. The part numbering system is designed for precise identification of specific configurations.
| Part Number System | Series Type | Capacitance (F) | Cap. Tol. | Voltage (W.V.) | Case Size (Dmm) | Length (L.mm) | Series Description Code | Cap (F) Code | Tolerance (%) Code | Voltage (W.V.) Code | Diameter () Code | Length (L) Code | Description |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 0.1 | +10/-10 | 2.5 | 3 | 11 | R | 0E | 1A | 2A | 3 | 11 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 0.22 | +10/-10 | 2.5 | 3 | 11 | R | 0G | 1P | 2B | 3 | 11 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 0.33 | +10/-10 | 2.5 | 3 | 11 | R | 0J | 1C | 2C | 3 | 11 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 0.47 | +10/-10 | 2.5 | 3 | 11 | R | 1A | 1D | 2M | 3 | 11 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 1 | +10/-10 | 2.5 | 3 | 11 | R | 1P | 1E | 2D | 3 | 11 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 2.2 | +10/-10 | 4 | 3.8 | 11.5 | R | 2R2 | 1V | 2E | 3.8 | 11.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 3.3 | +10/-10 | 4 | 3.8 | 11.5 | R | 3R3 | 1G | 2F | 3.8 | 11.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 4.7 | +10/-10 | 4 | 3.8 | 11.5 | R | 4R7 | 1H | 2U | 3.8 | 11.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10 | +15/-15 | 6.3 | 4 | 12.5 | R | 100 | 1J | 2V | 4 | 12.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22 | +15/-15 | 6.3 | 4 | 12.5 | R | 220 | 1K | 2G | 4 | 12.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33 | +15/-15 | 6.3 | 4 | 12.5 | R | 330 | 1L | 2W | 4 | 12.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47 | +15/-15 | 6.3 | 4 | 12.5 | R | 470 | 1M | 2H | 4 | 12.5 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 100 | +20/-20 | 10 | 5 | 13 | R | 101 | 1N | 2A | 5 | 13 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 220 | +20/-20 | 10 | 5 | 13 | R | 221 | 1O | 2B | 5 | 13 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 330 | +20/-20 | 10 | 5 | 13 | R | 331 | 1P | 2C | 5 | 13 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 470 | +20/-20 | 10 | 5 | 13 | R | 471 | 1Q | 2M | 5 | 13 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 1000 | +100/-0 | 13 | 6 | 16 | R | 102 | 1R | 2D | 6 | 16 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 2200 | +100/-0 | 13 | 6 | 16 | R | 222 | 1S | 2E | 6 | 16 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 3300 | +100/-0 | 13 | 6 | 16 | R | 332 | 1T | 2F | 6 | 16 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 4700 | +100/-0 | 13 | 6 | 16 | R | 472 | 1U | 2U | 6 | 16 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +30/-10 | 16 | 6.3 | 18 | R | 103 | 1V | 2V | 6.3 | 18 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +30/-10 | 16 | 6.3 | 18 | R | 223 | 1W | 2G | 6.3 | 18 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +30/-10 | 16 | 6.3 | 18 | R | 333 | 1X | 2H | 6.3 | 18 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +30/-10 | 16 | 6.3 | 18 | R | 473 | 1Y | 2A | 6.3 | 18 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +100/-10 | 20 | 7 | 20 | R | 103 | 1R | 2A | 7 | 20 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +100/-10 | 20 | 7 | 20 | R | 223 | 1S | 2B | 7 | 20 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +100/-10 | 20 | 7 | 20 | R | 333 | 1T | 2C | 7 | 20 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +100/-10 | 20 | 7 | 20 | R | 473 | 1U | 2M | 7 | 20 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +20/-5 | 25 | 8 | 22 | R | 103 | 1R | 2A | 8 | 22 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +20/-5 | 25 | 8 | 22 | R | 223 | 1S | 2B | 8 | 22 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +20/-5 | 25 | 8 | 22 | R | 333 | 1T | 2C | 8 | 22 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +20/-5 | 25 | 8 | 22 | R | 473 | 1U | 2M | 8 | 22 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +30/-0 | 35 | 10 | 25 | R | 103 | 1R | 2A | 10 | 25 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +30/-0 | 35 | 10 | 25 | R | 223 | 1S | 2B | 10 | 25 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +30/-0 | 35 | 10 | 25 | R | 333 | 1T | 2C | 10 | 25 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +30/-0 | 35 | 10 | 25 | R | 473 | 1U | 2M | 10 | 25 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +100/-10 | 40 | 12 | 30 | R | 103 | 1R | 2A | 12 | 30 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +100/-10 | 40 | 12 | 30 | R | 223 | 1S | 2B | 12 | 30 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +100/-10 | 40 | 12 | 30 | R | 333 | 1T | 2C | 12 | 30 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +100/-10 | 40 | 12 | 30 | R | 473 | 1U | 2M | 12 | 30 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +20/-10 | 50 | 12.5 | 35 | R | 103 | 1R | 2A | 12.5 | 35 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +20/-10 | 50 | 12.5 | 35 | R | 223 | 1S | 2B | 12.5 | 35 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +20/-10 | 50 | 12.5 | 35 | R | 333 | 1T | 2C | 12.5 | 35 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +20/-10 | 50 | 12.5 | 35 | R | 473 | 1U | 2M | 12.5 | 35 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +20/-5 | 63 | 13 | 40 | R | 103 | 1R | 2A | 13 | 40 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +20/-5 | 63 | 13 | 40 | R | 223 | 1S | 2B | 13 | 40 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +20/-5 | 63 | 13 | 40 | R | 333 | 1T | 2C | 13 | 40 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +20/-5 | 63 | 13 | 40 | R | 473 | 1U | 2M | 13 | 40 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +30/-0 | 80 | 16 | 51 | R | 103 | 1R | 2A | 16 | 51 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +30/-0 | 80 | 16 | 51 | R | 223 | 1S | 2B | 16 | 51 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +30/-0 | 80 | 16 | 51 | R | 333 | 1T | 2C | 16 | 51 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +30/-0 | 80 | 16 | 51 | R | 473 | 1U | 2M | 16 | 51 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +100/-10 | 100 | 18 | 64 | R | 103 | 1R | 2A | 18 | 64 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +100/-10 | 100 | 18 | 64 | R | 223 | 1S | 2B | 18 | 64 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +100/-10 | 100 | 18 | 64 | R | 333 | 1T | 2C | 18 | 64 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +100/-10 | 100 | 18 | 64 | R | 473 | 1U | 2M | 18 | 64 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +20/-10 | 125 | 20 | 77 | R | 103 | 1R | 2A | 20 | 77 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +20/-10 | 125 | 20 | 77 | R | 223 | 1S | 2B | 20 | 77 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +20/-10 | 125 | 20 | 77 | R | 333 | 1T | 2C | 20 | 77 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +20/-10 | 125 | 20 | 77 | R | 473 | 1U | 2M | 20 | 77 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 10000 | +20/-5 | 160 | 22 | 90 | R | 103 | 1R | 2A | 22 | 90 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 22000 | +20/-5 | 160 | 22 | 90 | R | 223 | 1S | 2B | 22 | 90 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 33000 | +20/-5 | 160 | 22 | 90 | R | 333 | 1T | 2C | 22 | 90 | PET Sleeve |
| S1K2R3242516M718C9F10B11B12 | R | 47000 | +20/-5 | 160 | 22 | 90 | R | 473 | 1U | 2M | 22 | 90 | PET Sleeve |
|
|
Capacitors with detailed part numbering system and multiple packaging options JAMICON TKR4R7M1JD11M series Images |