| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Lifetime : 5000hrs@105℃
Capacitance : 100uF
Height - Seated (Max) : 10.5mm
Voltage Rating : 50V
Diameter : 10mm
Ripple Current : 160mA@120Hz
Tolerance : ±20%
Description : 100uF 50V 160mA@120Hz ±20% SMD,D10xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : KL1H101M1010
Model Number : KL1H101M1010
Package : SMD,D10xL10.5mm
The KL series offers long-life, high-reliability SMD aluminum electrolytic capacitors designed for reflow soldering and high-density PCB applications. With guaranteed lifespans of 3000 to 5000 hours at 105, these capacitors are RoHS 2.0 and REACH&SVHC 240 compliant.
| Series | Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Tolerance (%) | Temperature Range () | Leakage Current (A) | Rated Ripple Current (mArms) | tan (120Hz / +20) | Dimensions (D x L) (mm) | Part Number | Min. Pkg. Qty. (pcs/reel) |
| KL | 6.3 | 22 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 22 | 0.30 | 4 x 5.7 | KL0J220M0406 | 2000 |
| KL | 6.3 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 69 | 0.30 | 6.3 x 5.7 | KL0J101M0606 | 1000 |
| KL | 10 | 470 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 320 | 0.30 | 10 x 10.5 | KL0J471M1010 | 500 |
| KL | 12.5 | 1500 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 500 | 0.40 | 12.5 x 13.5 | KL0J152M1313 | 200 |
| KL | 16 | 22 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 22 | 0.24 | 4 x 5.7 | KL1A220M0406 | 2000 |
| KL | 16 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 81 | 0.24 | 6.3 x 7.7 | KL1A101M0607 | 1000 |
| KL | 25 | 47 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 50 | 0.20 | 6.3 x 5.7 | KL1C470M0606 | 1000 |
| KL | 25 | 1000 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 550 | 0.34 | 12.5 x 13.5 | KL1C102M1313 | 200 |
| KL | 35 | 10 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 18 | 0.14 | 4 x 5.7 | KL1V4R7M0406 | 2000 |
| KL | 35 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 151 | 0.14 | 10 x 10.5 | KL1V101M1010 | 500 |
| KL | 50 | 1 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 8 | 0.14 | 4 x 5.7 | KL1H010M0406 | 2000 |
| KL | 50 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 160 | 0.14 | 10 x 10.5 | KL1H101M1010 | 500 |
| KL | 63 | 10 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 45 | 0.14 | 6.3 x 7.7 | KL1J100M0607 | 1000 |
| KL | 63 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 220 | 0.14 | 12.5 x 13.5 | KL1K101M1313 | 200 |
| KL | 80 | 10 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 55 | 0.14 | 8 x 10.5 | KL2A100M0810 | 500 |
| KL | 80 | 47 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 150 | 0.14 | 12.5 x 13.5 | KL2A470M1313 | 200 |
| KL | 100 | 4.7 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 16 | 0.14 | 4 x 5.7 | KL1V4R7M0406 | 2000 |
| KL | 100 | 100 | 20 | -55 to +105 | ≤ 0.01 CV or 3, whichever is greater | 151 | 0.14 | 10 x 10.5 | KL1V101M1010 | 500 |
|
|
High durability aluminum electrolytic capacitor JARSON KL1H101M1010 optimized for compact PCB assembly Images |