| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Lifetime : 2000hrs@105℃
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Capacitance : 100uF
Height - Seated (Max) : 5.8mm
Voltage Rating : 16V
Diameter : 5mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : 360mΩ
Ripple Current : 240mA
Tolerance : ±20%
Description : 100uF 16V 360mΩ 240mA ±20% SMD,D5xL5.8mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : RX1C101M0506
Model Number : RX1C101M0506
Package : SMD,D5xL5.8mm
The RX series capacitors are miniaturized, ultra-low impedance devices with a guaranteed lifespan of 2000 hours at 105C. They are suitable for reflow soldering and high-density PCB surface mounting. These capacitors comply with RoHS 2.0 and REACH & SVHC 240 items.
| Series | Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Capacitance Tolerance | Working Temperature Range (C) | Leakage Current (A) | Rated Ripple Current (mArms) | Impedance () | tan | Product Size (D x L) | Part Number | Min. Pkg. Qty (pcs/reel) |
| RX | 6.3 | 10 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 160 | 0.85 | 0.26 | 4 x 5.8 | RX0J101M0406 | 2000 |
| RX | 6.3 | 470 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 600 | 0.16 | 0.26 | 6.3 x 7.7 | RX0J471M0607 | 1000 |
| RX | 10 | 2200 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 1190 | 0.06 | 0.32 | 10 x 10.5 | RX0J222M1010 | 500 |
| RX1A | 4 | 68 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 160 | 0.85 | 0.19 | 4 x 5.8 | RX1A680M0406 | 2000 |
| RX1A | 10 | 1500 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 1190 | 0.06 | 0.21 | 10 x 10.5 | RX1A152M1010 | 500 |
| RX1C | 4 | 47 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 160 | 0.85 | 0.16 | 4 x 5.8 | RX1C470M0406 | 2000 |
| RX1C | 8 | 820 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 850 | 0.08 | 0.16 | 8 x 10.5 | RX1C821M0810 | 500 |
| RX1C | 10 | 1200 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 1190 | 0.06 | 0.18 | 10 x 10.5 | RX1C122M1010 | 500 |
| RX1E | 4 | 22 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 160 | 0.85 | 0.14 | 4 x 5.8 | RX1E220M0406 | 2000 |
| RX1E | 8 | 470 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 850 | 0.08 | 0.14 | 8 x 10.5 | RX1E471M0810 | 500 |
| RX1E | 10 | 1000 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 1190 | 0.06 | 0.16 | 10 x 10.5 | RX1E102M1010 | 500 |
| RX1V | 4 | 22 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 160 | 0.85 | 0.12 | 4 x 5.8 | RX1V220M0406 | 2000 |
| RX1V | 10 | 680 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 1190 | 0.06 | 0.12 | 10 x 10.5 | RX1V681M1010 | 500 |
| RX1H | 4 | 10 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 85 | 2.30 | 0.10 | 4 x 5.8 | RX1H100M0406 | 2000 |
| RX1H | 10 | 330 | 20% | -55 to +105 | 0.01 CV or 3A (whichever is greater) | 900 | 0.12 | 0.10 | 10 x 10.5 | RX1H331M1010 | 500 |
|
|
Miniature surface mount aluminum electrolytic capacitor JARSON RX1C101M0506 with ultra low impedance and long lifespan Images |