| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 14mΩ
Voltage Rating - DC : 80V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 12x10.8mm 1kΩ@100MHz 6A DCR 14mΩ
Mfr. Part # : BPPM00121164102X00
Model Number : BPPM00121164102X00
Package : SMD-4P,12x10.8mm
The BPPM Series is a comprehensive range of SMD common mode filters designed for excellent noise attenuation in a compact form factor. These filters are suitable for a wide array of applications, offering both standard series and custom design options. They are RoHS Compliant and feature miniature SMD type construction for fully automated assembly, with a wide impedance range from 70 to 3000 for effective EMI suppression and excellent solderability.
| Product Series | Part Number | Impedance () Min | Impedance () Typ | Test Frequency (MHz) | RDC (m) Max | Rated Current (A) Max | Insulation Resistance (M) Min | Rated Voltage (V) Max | Marking | Dimensions (A x B x C) mm | Recommended Pattern (L x W) mm | Tape Width (mm) | PCS / Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPM Series | BPPM00050520301X0E | - | 100 | 300 | 100 | 3.0 | 10 | 50 | 301 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 | |
| BPPM Series | BPPM00050520401X0E | - | 200 | 400 | 100 | 50 | 2.5 | 10 | 50 | 401 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 |
| BPPM Series | BPPM00050520701X0E | - | 500 | 700 | 100 | 59 | 2.2 | 10 | 50 | 701 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 |
| BPPM Series | BPPM00050520102X0E | - | 800 | 1000 | 100 | 68 | 2.1 | 10 | 50 | 102 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 |
| BPPM Series | BPPM00050520122X0E | - | 1000 | 1200 | 100 | 74 | 2.0 | 10 | 50 | 122 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 |
| BPPM Series | BPPM00050520142X0E | - | 1200 | 1400 | 100 | 81 | 1.9 | 10 | 50 | 142 | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.0 Max | 1.45 x 1.0 | 12 | 1000 |
| BPPM Series | BPPM00070638400X00 | 40 | 70 | 100 | 5 | 15 | 10 | 125 | 400 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638101X00 | 100 | 140 | 100 | 10 | 9 | 10 | 125 | 101 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638301X00 | 225 | 300 | 100 | 10 | 5 | 10 | 125 | 301 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638501X00 | 275 | 350 | 100 | 10 | 5 | 10 | 125 | 501 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638701X00 | 500 | 700 | 100 | 15 | 4 | 10 | 125 | 701 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638102X00 | 800 | 1020 | 100 | 17 | 3 | 10 | 125 | 102 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638132X00 | 910 | 1300 | 100 | 21 | 2.5 | 10 | 125 | 132 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638272X00 | 2000 | 2700 | 100 | 63 | 1 | 10 | 125 | 272 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00070638302X00 | 2500 | 3000 | 100 | 75 | 0.9 | 10 | 125 | 302 | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8 Max | 2.9 x 1.750.2 | 16 | 1500 | |
| BPPM Series | BPPM00090748301X00 | 225 | 300 | 100 | 6 | 6 | 10 | 80 | 301 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748501X00 | 450 | 600 | 100 | 8 | 5.5 | 10 | 80 | 501 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748701X00 | 500 | 700 | 100 | 10 | 5 | 10 | 80 | 701 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748102X00 | 750 | 1000 | 100 | 13 | 4 | 10 | 80 | 102 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748152X00 | 1100 | 1500 | 100 | 18 | 3.5 | 10 | 80 | 152 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748222X00 | 1700 | 2200 | 100 | 60 | 2.5 | 10 | 80 | 222 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00090748272X00 | 2000 | 2700 | 100 | 86 | 2 | 10 | 80 | 272 | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8 Max | 3.0 x 1.70.2 | 24 | 700 | |
| BPPM Series | BPPM00121164800X00 | 80 | 230 | 100 | 2.2Typ | 10 | 10 | 80 | 800 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00121164701X00 | 500 | 700 | 100 | 6 | 8 | 10 | 80 | 701 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00121164801X00 | 600 | 800 | 100 | 8 | 8 | 10 | 80 | 801 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00121164102X00 | 750 | 1000 | 100 | 14 | 6 | 10 | 80 | 102 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00121164222X00 | 2200 | 2500 | 10 | 35 | 1.8 | 10 | 80 | 222 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00121164272X00 | 2300 | 2700 | 10 | 50 | 1.5 | 10 | 80 | 272 | 120.5 x 10.80.5 x 6.4 Max | 3.6 x 2.50.2 | 24 | 500 | |
| BPPM Series | BPPM00151360301X00 | 250 | 300 | 100 | 13 | 4.7 | 10 | 80 | 301 | 150.5 x 130.4 x 6.0 Max | 3.5 x 3.0Typ | 24 | 450 | |
| BPPM Series | BPPM00151360551X00 | 450 | 550 | 100 | 10 | 3.820% | 10 | 80 | 551 | 150.5 x 130.4 x 6.0 Max | 3.5 x 3.0Typ | 24 | 450 | |
| BPPM Series | BPPM00151360701X00 | 500 | 700 | 100 | 7 | 10 | 10 | 80 | 701 | 150.5 x 130.4 x 6.0 Max | 3.5 x 3.0Typ | 24 | 450 | |
| BPPM Series | BPPM00151360152X00 | 1100 | 1500 | 100 | 9 | 8.5 | 10 | 80 | 152 | 150.5 x 130.4 x 6.0 Max | 3.5 x 3.0Typ | 24 | 450 | |
| BPPM Series | BPPM00485023101X00 | - | 100 @100MHz | - | 10 | 6 | 10 | 50 | 101 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 | |
| BPPM Series | BPPM00485023251X00 | 20 @10MHz | 250 @100MHz | - | 14 | 5 | 10 | 50 | 251 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 | |
| BPPM Series | BPPM00485023501X00 | 30 @10MHz | 500 @100MHz | - | 19 | 4 | 10 | 50 | 501 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 | |
| BPPM Series | BPPM00485023102X00 | 60 @10MHz | 1000 @100MHz | - | 24 | 3 | 10 | 50 | 102 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 | |
| BPPM Series | BPPM00485023142X00 | 100 @10MHz | 1400 @100MHz | - | 40 | 2 | 10 | 50 | 142 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 | |
| BPPM Series | BPPM00485023152X00 | 100 @10MHz | 1500 @100MHz | - | 40 | 2 | 10 | 50 | 152 | 4.80.3 x 5.00.3 x 2.30.2 | 2.20.2 x 1.10.2 | 12 | 2500 |
General Specifications:
Applications:
Note: Please request approval specifications for further details. Content is subject to change or discontinuation without prior notice. Not designed for medical or high-risk applications without Chilisin approval. Contact sales department before ordering.
|
|
Compact RoHS Compliant SMD Common Mode Filter Chilisin BPPM00121164102X00 for EMI Noise Suppression Images |