| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+105℃
DC Resistance(DCR) : 300mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Voltage Withstand : 125V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 3.2x1.6mm 90Ω@100MHz 370mA DCR 300mΩ
Mfr. Part # : CUW31T-900M-N
Model Number : CUW31T-900M-N
Package : SMD-4P,3.2x1.6mm
The Chilisin CUW Series SMD Common Mode Choke is engineered for excellent noise attenuation in a compact surface-mount design, ideal for fully automated assembly. This series offers a wide impedance range from 30 to 2200, providing effective noise suppression for various high-speed data interfaces. It is suitable for applications including USB 2.0, IEEE1394b, and LVDS, ensuring reliable performance in personal computers, peripheral devices, liquid display panels, and graphics cards. Both standard and custom designs are available.
| TYPE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CUW10 | 1.600.2 | 0.800.2 | 1.100.2 | 0.25 | 0.33 |
| CUW11 | 1.250.2 | 1.000.2 | 0.80.1 | 0.32 | 0.33 |
| CUW21 | 2.050.2 | 1.250.2 | 1.200.2 | 0.50 | 0.40 |
| CUW31 | 3.200.2 | 1.600.2 | 1.900.2 | 0.50 | 0.60 |
| TYPE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CUW10 | 0.25 | 0.75 | 0.61 | 2.29 |
| CUW11 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 1.75 |
| CUW21 | 0.50 | 1.27 | 0.80 | 2.60 |
| CUW31 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 3.70 |
| Part Number | Impedance () | Tolerance (%) | Test Frequency (MHz) | RDC () Max | Irms (mA) Max | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance (M) Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUW10T-250M-N | 25 | 20,25 | 100 | 0.077 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| CUW10T-600M-N | 60 | 20,25 | 100 | 0.109 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| CUW10T-900M-N | 90 | 20,25 | 100 | 0.142 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| CUW10T-121M-N | 120 | 20,25 | 100 | 0.160 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| CUW10T-141M-N | 140 | 20,25 | 100 | 0.174 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| CUW10T-221M-N | 220 | 20,25 | 100 | 0.209 | 500 | 50 | 125 | 10 |
| Part Number | Impedance () | Tolerance (%) | Test Frequency (MHz) | RDC () Max | IDC (mA) Max | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance (M) Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUW11T-250T-N | 25 | 30 | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-600M-N | 60 | 20 | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-670M-N | 67 | 20 | 100 | 0.25 | 300 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-900M-N | 90 | 20 | 100 | 0.30 | 250 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-121M-N | 120 | 20 | 100 | 0.40 | 200 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-161M-N | 160 | 20 | 100 | 0.43 | 160 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-201M-N | 200 | 20 | 100 | 0.80 | 120 | 50 | 125 | 100 |
| CUW11T-331Y-N | 330 | 25 | 100 | 1.30 | 100 | 50 | 125 | 100 |
| Part Number | Impedance () | Tolerance (%) | Test Frequency (MHz) | RDC () Max | IDC (mA) Max | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance (M) Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUW21T-300M-N | 30 | 20 | 100 | 0.20 | 450 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-670M-N | 67 | 20 | 100 | 0.25 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-750M-N | 75 | 20 | 100 | 0.30 | 360 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-900M-N | 90 | 20 | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-121M-N | 120 | 20 | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-161M-N | 160 | 20 | 100 | 0.35 | 350 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-181M-N | 180 | 20 | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-201M-N | 200 | 20 | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-221M-N | 220 | 20 | 100 | 0.35 | 310 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-261M-N | 260 | 20 | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-301M-N | 300 | 20 | 100 | 0.40 | 290 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-361M-N | 360 | 20 | 100 | 0.45 | 280 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-371M-N | 370 | 20 | 100 | 0.45 | 280 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-501M-N | 500 | 20 | 100 | 0.55 | 170 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-671M-N | 670 | 20 | 100 | 0.60 | 140 | 50 | 125 | 10 |
| CUW21T-901M-N | 900 | 20 | 100 | 0.60 | 80 | 50 | 125 | 10 |
| Part Number | Impedance () | Tolerance (%) | Test Frequency (MHz) | RDC () Max | IDC (mA) Max | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance (M) Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUW31T-900M-N | 90 | 20 | 100 | 0.3 | 370 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-121M-N | 120 | 20 | 100 | 0.3 | 370 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-161M-N | 160 | 20 | 100 | 0.4 | 340 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-221M-N | 220 | 20 | 100 | 0.4 | 320 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-261M-N | 260 | 20 | 100 | 0.5 | 310 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-601M-N | 600 | 20 | 100 | 0.8 | 260 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-102M-N | 1000 | 20 | 100 | 1.0 | 230 | 50 | 125 | 10 |
| CUW31T-222M-N | 2200 | 20 | 100 | 1.2 | 200 | 50 | 125 | 10 |
| TYPE | Tape Dimensions A (mm) | Tape Dimensions B (mm) | Tape Dimensions T (mm) | Reel Dimensions W (mm) | Reel Dimensions P (mm) | Reel Dimensions F (mm) | Reel Dimensions K (mm) | Reel Dimensions A (mm) | Reel Dimensions B (mm) | Reel Dimensions C (mm) | Reel Dimensions D (mm) | Quantity PCS / Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUW10 | 0.95 | 1.70 | 0.24 | 8 | 4 | 3.5 | 1.15 | 178 | 60 | 12 | 1.5 | 2000 |
| CUW11 | 1.15 | 1.45 | 0.24 | 8 | 4 | 3.5 | 1.00 | 178 | 60 | 12 | 1.5 | 2000 |
| CUW21 | 1.50 | 2.25 | 0.24 | 8 | 4 | 3.5 | 1.35 | 178 | 60 | 12 | 1.5 | 2000 |
| CUW31 | 1.76 | 3.47 | 0.22 | 8 | 4 | 3.5 | 2.05 | 178 | 60 | 12 | 1.5 | 2000 |
Important Disclaimer: Please be sure to request approval specifications that provide further details of the products. Kindly note that the content of these specifications are subject to change or may be discontinued without prior notice. This product may not be designed/used in medical or high risk applications without Chilisin approval. Please contact our sales department before ordering.
|
|
Surface Mount Chilisin CUW31T-900M-N Common Mode Choke for High Speed Data Interface Noise Reduction Images |