| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Inductance @ Frequency : -
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Voltage Rating (AC) : -
DC Resistance(DCR) : 400mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : -
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 2x1.2mm 260Ω@100MHz 300mA DCR 400mΩ
Mfr. Part # : WBA0805D261PT-HF
Model Number : WBA0805D261PT-HF
Package : SMD-4P,2x1.2mm
This document specifies the COMMON MODE CHOKE, WBA0805D series, manufactured by HUI ZHOU DE LI ELECTRONICS CO., LTD. These components are designed for general electronic applications and are not intended for automotive or related product use. The product features a surface-mount design with various impedance options.
| Part Number | Impedance () @ Freq (MHz) | Rdc () Max | Irms (mA) Max | Rated Voltage (Volts) | Insulation Resistance (M) Min | Dimensions (mm) | Material Code | Tolerance | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA0805D300PT-HF | 30 @ 100 | 0.15 | 400 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D500PT-HF | 50 @ 100 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D670PT-HF | 67 @ 100 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D900PT-HF | 90 @ 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D900PT-D4-HF | 90 @ 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D121PT-HF | 120 @ 100 | 0.30 | 370 | 50 | 1 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D181PT-HF | 180 @ 100 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D221PT-HF | 220 @ 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D261PT-HF | 260 @ 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D361PT-HF | 360 @ 100 | 0.45 | 280 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D601PT-HF | 600 @ 100 | 0.60 | 220 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D801PT-HF | 800 @ 100 | 0.88 | 300 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D901PT-HF | 900 @ 100 | 0.90 | 150 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
| WBA0805D102PT-HF | 1000 @ 100 | 1.30 | 150 | 50 | 10 | 2.00.2 x 1.20.2 x 1.20.2 | 3 | P25% | T |
General Specifications:
Material List:
Soldering Conditions:
Packaging Information:
|
|
surface mount common mode choke DDY WBA0805D261PT-HF for in various electronic devices and circuits Images |