| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 10mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 9x7mm 700Ω@100MHz 5A DCR 10mΩ
Mfr. Part # : ACM9070R701A
Model Number : ACM9070R701A
Package : SMD-4P,9x7mm
The ACM-A Series Common Mode Filters are designed for effective noise suppression in various automotive and audio applications. These filters offer good temperature resistance and are compliant with RoHS and Halogen Free standards, ensuring environmental responsibility. They are suitable for lead-free soldering and contain no lead. Key applications include headlights, car USB interfaces, audio systems, and car DVD players.
| TYPE | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | Max D (mm) | Typ E (mm) | Typ F (mm) | Typ G (mm) | QTY/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM7060 | 7.00.5 | 7.50.5 | 6.00.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1500 |
| ACM9070 | 9.00.5 | 9.50.5 | 7.00.5 | 4.8 | 5.7 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 700 |
| ACM1211 | 12.00.5 | 12.50.5 | 10.80.5 | 6.5 | 7.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 500 |
| ACM1513 | 15.00.5 | 15.60.5 | 13.00.5 | 6.6 | 9.4 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 350 |
| Part Number | Z() 100MHz/0.1V | DC Resistance (m) Max. | Rated DC Current (A)Max. | Insulation Resistance (M)Min. | Rated Voltage (V)Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM7060R400A | 40 | 70 | 5 | 15 | 10 |
| ACM7060R101A | 100 | 140 | 10 | 9 | 10 |
| ACM7060R301A | 225 | 300 | 10 | 5 | 10 |
| ACM7060R501A | 275 | 450 | 10 | 5 | 10 |
| ACM7060R601A | 400 | 600 | 10 | 5 | 10 |
| ACM7060R701A | 500 | 700 | 15 | 4 | 10 |
| ACM7060R102A | 800 | 1020 | 17 | 3 | 10 |
| ACM7060R132A | 910 | 1300 | 21 | 2.5 | 10 |
| ACM7060R272A | 2000 | 2700 | 63 | 1 | 10 |
| ACM7060R302A | 2500 | 3000 | 75 | 0.9 | 10 |
| ACM9070R301A | 225 | 300 | 6 | 6 | 10 |
| ACM9070R601A | 450 | 600 | 8 | 5.5 | 10 |
| ACM9070R701A | 500 | 700 | 10 | 5 | 10 |
| ACM9070R102A | 750 | 1000 | 13 | 4 | 10 |
| ACM9070R222A | 1700 | 2200 | 60 | 2.5 | 10 |
| ACM9070R302A | 2500 | 3000 | 75 | 3 | 10 |
| ACM1211R800A | 80 | 230 | 2 | 10 | 10 |
| ACM1211R701A | 500 | 700 | 6 | 8 | 10 |
| ACM1211R801A | 600 | 800 | 8 | 8 | 10 |
| ACM1211R102A | 750 | 1000 | 14 | 6 | 10 |
| ACM1211R222A | 2200 | 2500 | 35 | 1.8 | 10 |
| ACM1513R301A | 225 | 300 | 5 | 13 | 10 |
| ACM1513R501A | 400 | 500 | 6 | 10 | 10 |
| ACM1513R701A | 500 | 700 | 7 | 10 | 10 |
| ACM1513R102A | 800 | 1000 | 10 | 9 | 10 |
| ACM1513R152A | 1200 | 1500 | 23 | 5 | 10 |
| TYPE | a (Typ) | b (Typ) | c (Typ) | d (Typ) |
|---|---|---|---|---|
| ACM7060 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 |
| ACM9070 | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 1.5 |
| ACM1211 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 2.0 |
| ACM1513 | 16.0 | 9.5 | 8.8 | 3.3 |
ACM [Series Name] [Dimensions: L*W H] [Tolerance] [Impedance] [Materials] [A Series Name]
Example: ACM 07 60 R 701 A
|
|
noise reduction common mode filter Coilank ACM9070R701A with environmental compliance and lead free Images |