| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Inductance @ Frequency : 40uH@1kHz
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 250mΩ
Number of Lines : 2
Description : 40uH@1kHz 2Line Common Mode Choke Surface Mount 900mA DCR 250mΩ
Mfr. Part # : SCM9250-400N
Model Number : SCM9250-400N
Package : SMD
The KOHER Electronic SCM Series, specifically the SCM9250 SMD Common Mode Line Filter, is designed for high-current applications. Its low-profile, surface-mount design makes it ideal for space-constrained electronic equipment. This filter effectively counters power line noise and is suitable for adapter lines, battery lines, and larger electronic devices such as notebook PCs and word processors. It operates within a temperature range of -40 to +125.
| Part No | Tol. | Inductance (H) | Rated Current (A) | DCR () | Test Condition |
| SCM9250-100Y | +50% / -30% | 100 | 10 | 1.6 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-S100Y | +50% / -30% | 100 | 10 | 1.6 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-250N | 30% | 250 | 25 | 1.0 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-S250N | 30% | 250 | 25 | 1.0 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-400N | 30% | 400 | 40 | 0.9 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-S400N | 30% | 400 | 40 | 0.9 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-510N | 30% | 510 | 51 | 1.0 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-S510N | 30% | 510 | 51 | 1.0 | 1kHz/0.1V |
| SCM9250-251Y | 50% | 2500 | 250 | 1.2 | 100kHz/0.1V |
| SCM9250-501Y | 50% | 5000 | 500 | 1.0 | 100kHz/0.1V |
| SCM9250-102Y | 50% | 10000 | 1000 | 0.8 | 100kHz/0.1V |
| SCM9250-202Y | 50% | 20000 | 2000 | 0.6 | 100kHz/0.1V |
| SCM9250-472Y | 50% | 47000 | 4700 | 0.5 | 10kHz/0.1V |
| SCM9250-652Y | 50% | 65000 | 6500 | 0.4 | 10kHz/0.1V |
| SCM9250-103Y | 50% | 100000 | 10000 | 0.35 | 10kHz/0.1V |
|
|
SMD Common Mode Line Filter KOHERelec SCM9250-400N Designed for Space Constrained Electronic Devices Images |