| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 35mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 4.7x4.5mm 90Ω@100MHz 3.2A DCR 35mΩ
Mfr. Part # : FXCM4520F-900T
Model Number : FXCM4520F-900T
Package : SMD-4P,4.7x4.5mm
The CJIANG FXCM XXXXF-Series and FXCM XXXXCF-Series are wire wound chip common mode chokes designed for general electronics equipment. These filters are engineered to suppress common mode noise, ensuring cleaner signal integrity in various applications. They are developed and intended for use in general electronics, with a caution against deployment in high-reliability or safety-critical systems without explicit consultation and warranty.
| Series | Part Number | Dimensions (L*H*W) (mm) | Impedance (@100MHz) () | DCR (m) Min. | DCR (m) Typ. | Max. Rated Current (A) | Max Rated Volt. (Vdc) | Max IR () Min. | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM4520F | FXCM4520F-900T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 90 | 35 | - | 3.2 | 50 | 1 | 0M 900 |
| FXCM4520F-151T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 150 | 40 | - | 3.1 | 50 | 1 | 0M 151 | |
| FXCM4520F-231T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 230 | 45 | - | 3.0 | 50 | 1 | 0M 231 | |
| FXCM4520F-301T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 300 | 45 | - | 3.0 | 50 | 1 | 0M 301 | |
| FXCM4520F-421T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 420 | 50 | - | 2.5 | 50 | 1 | 0M 401 | |
| FXCM4520F-701T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 700 | 59 | - | 2.2 | 50 | 1 | 0M 701 | |
| FXCM4520F-901T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 900 | 68 | - | 2.1 | 50 | 1 | 0M 901 | |
| FXCM4520F-102T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 1000 | 68 | - | 2.1 | 50 | 1 | 0M 102 | |
| FXCM4520F-122T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 1200 | 74 | - | 2.0 | 50 | 1 | 0M 122 | |
| FXCM4520F-142T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 1400 | 81 | - | 1.9 | 50 | 1 | 0M 142 | |
| FXCM7060F | FXCM7060F-400T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 70 | 5 | - | 15.0 | 125 | 10 | 400 |
| FXCM7060F-101T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 140 | 10 | - | 9.0 | 125 | 10 | 101 | |
| FXCM7060F-301T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 300 | 10 | - | 5.0 | 125 | 10 | 301 | |
| FXCM7060F-501T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 450 | 10 | - | 5.0 | 125 | 10 | 501 | |
| FXCM7060F-601T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 700 | 15 | - | 4.0 | 125 | 10 | 601 | |
| FXCM7060F-701T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 700 | 15 | - | 4.0 | 125 | 10 | 701 | |
| FXCM7060F-102T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 1020 | 17 | - | 3.0 | 125 | 10 | 102 | |
| FXCM7060F-132T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 1300 | 21 | - | 2.5 | 125 | 10 | 132 | |
| FXCM7060F-272T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 2700 | 63 | - | 1.0 | 125 | 10 | 272 | |
| FXCM7060F-302T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 3000 | 75 | - | 0.9 | 125 | 10 | 302 | |
| FXCM9070F | FXCM9070F-301T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 300 | 6 | - | 6 | 80 | 10 | 301 |
| FXCM9070F-501T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 600 | 8 | - | 5.5 | 80 | 10 | 501 | |
| FXCM9070F-701T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 700 | 10 | - | 5.0 | 80 | 10 | 701 | |
| FXCM9070F-102T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 1000 | 13 | - | 4.0 | 80 | 10 | 102 | |
| FXCM9070F-222T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 2200 | 50 | - | 3.0 | 80 | 10 | 222 | |
| FXCM9070F-272T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 2700 | 80 | - | 2.0 | 80 | 10 | 272 | |
| FXCM9070F-302T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 3000 | 80 | - | 2.0 | 80 | 10 | 302 | |
| FXCM9070F-301T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 300 | 225 | 6 | - | 6 | 80 | 10 | 301 |
| FXCM1211F | FXCM1211F-800T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 230 | 2.0 | - | 10.0 | 125 | 10 | 800 |
| FXCM1211F-301T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 300 | 4.0 | - | 9.0 | 125 | 10 | 301 | |
| FXCM1211F-501T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 500 | 5.5 | - | 8.0 | 125 | 10 | 501 | |
| FXCM1211F-701T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 700 | 6.0 | - | 8.0 | 125 | 10 | 701 | |
| FXCM1211F-801T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 800 | 8.0 | - | 8.0 | 125 | 10 | 801 | |
| FXCM1211F-102T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 1000 | 14.0 | - | 6.0 | 125 | 10 | 102 | |
| FXCM1211F-222T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 2500 | 35.0 | - | 1.8 | 125 | 10 | 222 | |
| FXCM1211F-272T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 2700 | 50.0 | - | 1.5 | 125 | 10 | 272 | |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-301T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 300 | 5.0 | - | 5.0 | 80 | 10 | 301 |
| FXCM1513CF-551T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 550 | 6.0 | - | 6.0 | 80 | 10 | 551 | |
| FXCM1513CF-601T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 600 | 7.0 | - | 7.0 | 80 | 10 | 601 | |
| FXCM1513CF-701T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 700 | 7.0 | - | 7.0 | 80 | 10 | 701 | |
| FXCM1513CF-102T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 1000 | 12.0 | - | 10.0 | 80 | 10 | 102 |
| NO. | ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
|---|---|---|---|
| 1 | CORE | FERRITE | FENGYIN OR EQ |
| 2 | CASE | LCP P180 | LIAN CHENG OR EQ |
| 3 | WIRE | Gr1*2*16.5 | ELEKTRISOLA OR EQ |
| 4 | ADHESIVE | EPOXY RESIN 107H | PENGNO OR EQ |
| 5 | TIN | - | SHENMAO OR EQ |
| 6 | INK | WHITE | BON MARQUE OR EQ |
| Series | Reel Coefficient | Box Coefficient | Carton Coefficient |
|---|---|---|---|
| 4520F | 1000 | 4000 | 20000 |
| 7060 | 1500 | 4500 | 22500 |
| 9070 | 700 | 1400 | 7000 |
| 1211 | 500 | 1000 | 5000 |
|
|
Wire Wound Chip Common Mode Choke CJIANG FXCM4520F-900T for Electronics Noise Reduction Applications Images |