| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 900mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 3.2x1.6mm 800Ω@100MHz 240mA DCR 900mΩ
Mfr. Part # : MWBA1206D801PT-HF
Model Number : MWBA1206D801PT-HF
Package : SMD-4P,3.2x1.6mm
The MWBA1206D series is a Common Mode Choke designed for filtering applications. It offers various impedance values and is available in lead-free (LF) and halogen-free (HF) options. These chokes are suitable for general electronic applications and are supplied in tape and reel packaging.
| Part Number | Z () | Freq (MHz) | Rdc ()Max. | Irms (mA)Max. | Rated Voltge (Volts) | Insulation Resistance (M) Min. | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D1 | Dimensions (mm) D2 | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) G | Dimensions (mm) I | Dimensions (mm) H | Type | Tolerance | Packaging |
| MWBA1206D900PT-HF | 90 | 100 | 0.30 | 370 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D121PT-HF | 120 | 100 | 0.30 | 350 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D161PT-HF | 160 | 100 | 0.40 | 340 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D221PT-HF | 220 | 100 | 0.45 | 300 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D261PT-HF | 260 | 100 | 0.50 | 310 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D361PT-HF | 360 | 100 | 0.60 | 300 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D601PT-HF | 600 | 100 | 0.80 | 260 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D801PT-HF | 800 | 100 | 0.90 | 240 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D102PT-HF | 1000 | 100 | 1.00 | 230 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D142PT-HF | 1400 | 100 | 1.00 | 220 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D202PT-HF | 2000 | 100 | 1.20 | 200 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- | |
| MWBA1206D222PT-HF | 2200 | 100 | 1.20 | 200 | 50 | 10 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.9 0.1 | 0.2 Typ. | 0.70 Typ. | 3.50 Typ. | 1.90 Typ. | 0.40 Typ. | 1.70 Typ. | D | P25% | T- |
General Specifications:
Note: This material is not intended for automotive or related product applications. Any quality or responsibility issues arising from such use will not be borne by the manufacturer.
|
|
Electronic Filtering Component MWBA1206D801PT-HF Common Mode Choke with Halogen Free Certification Images |