| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 300mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 2x1.2mm 120Ω@100MHz 370mA DCR 300mΩ
Mfr. Part # : MWBA0805D121PT-HF
Model Number : MWBA0805D121PT-HF
Package : SMD-4P,2x1.2mm
The MWBA0805D series is a common mode choke designed for noise suppression. It offers various impedance values and is available in tape and reel packaging. This product is manufactured by DongGuan Ming Yixuan Electronic Technology Co., LTD.
| Part Number | Z () | Freq (MHz) | Rdc () Max. | Irms (mA) Max. | Rated Voltage (Volts) | Insulation Resistance (M) Min. | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D1 | Dimensions (mm) D2 | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) G | Dimensions (mm) I | Dimensions (mm) H |
| MWBA0805D300PT-HF | 30 | 100 | 0.15 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D500PT-HF | 50 | 100 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D670PT-HF | 67 | 100 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D121PT-HF | 120 | 100 | 0.30 | 370 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D161PT-HF | 160 | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D181PT-HF | 180 | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D221PT-HF | 220 | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D261PT-HF | 260 | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D361PT-HF | 360 | 100 | 0.45 | 280 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D371PT-HF | 370 | 100 | 0.45 | 280 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D601PT-HF | 600 | 100 | 0.60 | 220 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D801PT-HF | 800 | 100 | 0.88 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D901PT-HF | 900 | 100 | 0.90 | 150 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D102PT-HF | 1000 | 100 | 1.30 | 150 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.46 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
|
|
Noise suppression component MYX MWBA0805D121PT-HF common mode choke with halogen free certification Images |