| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Inductance @ Frequency : 6.8mH
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Voltage Rating (AC) : 250V
DC Resistance(DCR) : 170mΩ
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : 1.5kV
Description : 6.8mH 170mΩ 2 Common Mode Chokes RoHS
Mfr. Part # : FE2X07-5-3
Model Number : FE2X07-5-3
The Pulse Electronics FE 2X Series is a line of current compensated noise suppression chokes designed for 2-phase common mode applications. These chokes offer effective noise suppression and are built with materials that meet UL-94 V-0 requirements.
| Part Number (Vertical) | Part Number (Horizontal) | L (mH 30%) | Current (A) | DCR (mOhms Max) | SRF (kHz Min) | Package Style |
| FE2X03-3-2NL | FE2X03-3-3NL | 3.3 | 1.50 | 215 | 760 | Vertical/Horizontal |
| FE2X03-4-2NL | FE2X03-4-3NL | 3.3 | 2.50 | 90 | 400 | Vertical/Horizontal |
| FE2X03-5-2 | - | 3.1 | 2.80 | 66 | 500 | Vertical |
| FE2X03-6-2NL | - | 3.3 | 4.00 | 80 | 600 | Vertical |
| - | FE2X03-8-3 | 3.3 | 8.00 | 33 | 700 | Horizontal |
| FE2X07-3-2NL | FE2X07-3-3NL | 6.8 | 1.20 | 39 | 400 | Vertical/Horizontal |
| FE2X07-5-2NL | FE2X07-5-3 | 6.8 | 2.00 | 170 | 400 | Vertical/Horizontal |
| FE2X07-6-2 | - | 6.8 | 2.20 | 210 | 480 | Vertical |
| FE2X10-3-2NL | FE2X10-3-3NL | 10 | 0.70 | 740 | 300 | Vertical/Horizontal |
| FE2X10-4-2NL | FE2X10-4-3 | 10 | 1.20 | 410 | 350 | Vertical/Horizontal |
| FE2X10-5-2 | - | 10 | 1.60 | 260 | 300 | Vertical |
| FE2X10-6-2NL | - | 10 | 1.80 | 240 | 300 | Vertical |
| FE2X15-3-2NL | FE2X15-3-3 | 15 | 0.50 | 960 | 300 | Vertical/Horizontal |
| FE2X15-4-2 | - | 15 | 1.00 | 530 | 220 | Vertical |
| FE2X18-6-2NL | - | 18 | 1.40 | 650 | 200 | Vertical |
| FE2X27-3-2NL | FE2X27-3-3NL | 27 | 0.40 | 1700 | 180 | Vertical/Horizontal |
| FE2X27-4-2 | FE2X27-4-3NL | 27 | 0.70 | 820 | 150 | Vertical/Horizontal |
| FE2X39-3-2NL | FE2X39-3-3NL | 39 | 0.35 | 2600 | 200 | Vertical/Horizontal |
| FE2X39-4-2NL | FE2X39-4-3NL | 39 | 0.50 | 1500 | 160 | Vertical/Horizontal |
| FE2X39-5-2 | - | 39 | 0.70 | 1300 | 160 | Vertical |
| FE2X47-3-2 | - | 47 | 0.30 | 2900 | 100 | Vertical |
| FE2X47-4-2NL | - | 47 | 0.40 | 1700 | 150 | Vertical |
| Specification | Value |
| Rated Voltage | 250 Vac |
| Dielectric Withstanding Voltage | 1500 Vac |
| Operating Temperature | -40C to +125C |
|
|
Noise suppression device PULSE FE2X07-5-3 2 phase common mode choke current compensated UL 94 V0 compliant Images |