| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Inductance @ Frequency : 900uH
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 15mΩ
Number of Lines : 2
Description : 900uH Common Mode Choke DIP 16x16mm 10A DCR 15mΩ
Mfr. Part # : TM120706N-901-P
Model Number : TM120706N-901-P
Package : DIP,16x16mm
Toroidal Coil Inductors designed for various electronic applications. This product features a robust construction with epoxy coating and a specific core material, ensuring reliable performance. Suitable for a wide operating temperature range.
| ITEM | PART NO. | DIMENSION (UNIT:mm) | ELECTRICAL REQUIREMENTS | TEST CONDITION | MATERIAL | REMARK | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L1~2 | DCR1~2 | L4~3 | DCR4~3 | TEST INSTRUMENTS | TURN | OPERATING TEMPERATURE RANGE | STORAGE TEMPERATURE RANGE | |||
| 1 | TM120706N-901- | 16.0 1.0 | 11.0 1.0 | 3.5 0.5 | 0.90.1 | 3.5 0.5 | 13.00.5 | 16.0 1.0 | 0.9mH(Min) | 15m (Max) | 10.0A (Max) | LCR METER: WK3260B, HP-4291A; DC RESISTANCE METER: CH1061A+CH1320 | 13TS(REF) | -40~+125 | -40~+125 | EPOXY | ||
| 2 | 302-98556 | 16.03 | 11.03 | 3.51 | 0.9 | 3.52 | 13.04 | 16.05 | 9.80 (mH) | 1.20 (m) | 9.50 (mH) | 1.20 (m) | AT: 1KHz 0.25V WK3260B | CORE MATERIAL | ||||
| 3 | 16.15 | 11.05 | 3.56 | 0.9 | 3.45 | 13.10 | 16.10 | 9.80 (mH) | 1.30 (m) | 9.60 (mH) | 1.30 (m) | WIRE | ||||||
| 4 | 16.03 | 11.03 | 3.52 | 0.9 | 3.53 | 13.09 | 16.03 | 9.80 (mH) | 1.20 (m) | 9.50 (mH) | 1.20 (m) | |||||||
| 5 | EPOXY | |||||||||||||||||
| 6 | VARNISH |
|
|
Electronic Toroidal Coil Inductor Featuring Epoxy Coating MINGSTAR TM120706N-901-P for Performance Images |