| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 350mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 2x1.2mm 180Ω@100MHz 330mA DCR 350mΩ
Mfr. Part # : MWBA0805D181PT-HF
Model Number : MWBA0805D181PT-HF
Package : SMD-4P,2x1.2mm
The MWBA0805D series common mode choke is designed for noise suppression applications. It offers various impedance values to meet diverse filtering requirements. This product is suitable for general electronic applications and is manufactured by DongGuan Ming Yixuan Electronic Technology Co., LTD.
| Part Number | Impedance (Z) @ 100MHz () | Rdc ()Max. | Irms (mA)Max. | Rated Voltage (Volts) | Insulation Resistance (M) Min. | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D1 | Dimensions (mm) D2 | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) G | Dimensions (mm) I | Dimensions (mm) H |
| MWBA0805D300PT-HF | 30 | 0.15 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D500PT-HF | 50 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D670PT-HF | 67 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D121PT-HF | 120 | 0.30 | 370 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D161PT-HF | 160 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D181PT-HF | 180 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D221PT-HF | 220 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D261PT-HF | 260 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D361PT-HF | 360 | 0.45 | 280 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D371PT-HF | 370 | 0.45 | 280 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D601PT-HF | 600 | 0.60 | 220 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D801PT-HF | 800 | 0.88 | 300 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D901PT-HF | 900 | 0.90 | 150 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
| MWBA0805D102PT-HF | 1000 | 1.30 | 150 | 50 | 10 | 2.0 0.1 | 1.2 0.1 | 1.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.55 Typ. | 2.60 Typ. | 1.25 Typ. | 0.40 Typ. | 0.80 Typ. |
|
|
Electronic Noise Filter Component MYX MWBA0805D181PT-HF Common Mode Choke for Signal Integrity Improvement Images |