| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+100℃
DC Resistance(DCR) : 10mΩ
Number of Lines : 2
Description : 10mΩ 2 Common Mode Chokes RoHS
Mfr. Part # : RT8522-16-4M0
Model Number : RT8522-16-4M0
RT series current-compensated chokes are designed to filter EMI noise on AC power lines up to 600 VAC. They effectively suppress noise generated by electronic equipment, preventing interference with other devices like communication systems or control logic. These chokes are ideal for PCB integrated filter designs, used with line bypass capacitors or in combination with single-phase filters for low leakage designs. Key advantages include rugged saturation and thermal behavior, open construction for efficient cooling, and straightforward pin-out for easy PCB integration. They offer cost-effective PCB designs, compact size, light weight, low magnetic leakage flux, excellent winding insulation, and a standardized footprint. Custom-specific versions are available on request.
| Part Number | Configuration | Rated Current [A] @ 60C | Rated Inductance [mH/path] | Resistance [m/path] @ 25C | Operating Frequency | Operating Voltage | Creepage & Clearance (2-line) | Creepage & Clearance (3-line) | High Potential Test Voltage | Stray Inductance | Temperature Range | Climatic Category | Altitude | Flammability | Vibration and Shock | MTBF |
| RT8122-6-10M0 | Horizontal 2-line | 6 / 9.5 | 10.0 | 33.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-8-8M0 | Horizontal 2-line | 8 / 12.5 | 8.0 | 21.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-10-6M0 | Horizontal 2-line | 10 / 16 | 6.0 | 16.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-12-5M0 | Horizontal 2-line | 12 / 19 | 5.0 | 14.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-16-4M0 | Horizontal 2-line | 16 / 27 | 4.0 | 10.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-20-3M0 | Horizontal 2-line | 20 / 32 | 3.0 | 7.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-32-1M5 | Horizontal 2-line | 32 / 51 | 1.5 | 3.4 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-40-1M2 | Horizontal 2-line | 40 / 64 | 1.2 | 2.2 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-50-1M0 | Horizontal 2-line | 50 / 80 | 1.0 | 1.7 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8122-63-0M5 | Horizontal 2-line | 63 / 100 | 0.5 | 1.1 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-6-10M0 | Vertical 2-line | 6 / 9.5 | 10.0 | 33.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-8-8M0 | Vertical 2-line | 8 / 12.5 | 8.0 | 21.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-10-6M0 | Vertical 2-line | 10 / 16 | 6.0 | 16.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-12-5M0 | Vertical 2-line | 12 / 19 | 5.0 | 14.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-16-4M0 | Vertical 2-line | 16 / 27 | 4.0 | 10.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-20-3M0 | Vertical 2-line | 20 / 32 | 3.0 | 7.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-32-1M5 | Vertical 2-line | 32 / 51 | 1.5 | 3.4 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-40-1M2 | Vertical 2-line | 40 / 64 | 1.2 | 2.2 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-50-1M0 | Vertical 2-line | 50 / 80 | 1.0 | 1.7 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8522-63-0M5 | Vertical 2-line | 63 / 100 | 0.5 | 1.0 | DC to 400 Hz | 300 VAC/425 VDC | 3.5 mm (Coil - Coil) / 3.0 mm (Coil-Core) | N/A | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-6-6M0 | Horizontal 3-line | 6 / 9.5 | 6.0 | 27.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-8-4M8 | Horizontal 3-line | 8 / 12.5 | 4.8 | 17.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-10-4M0 | Horizontal 3-line | 10 / 16 | 4.0 | 15.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-12-3M6 | Horizontal 3-line | 12 / 19 | 3.6 | 12.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-16-3M0 | Horizontal 3-line | 16 / 27 | 3.0 | 8.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-20-2M5 | Horizontal 3-line | 20 / 32 | 2.5 | 7.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-25-1M5 | Horizontal 3-line | 25 / 40 | 1.5 | 3.5 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-32-1M2 | Horizontal 3-line | 32 / 51 | 1.2 | 2.5 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-40-0M7 | Horizontal 3-line | 40 / 64 | 0.7 | 1.9 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-50-0M5 | Horizontal 3-line | 50 / 80 | 0.5 | 1.2 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8132-63-0M3 | Horizontal 3-line | 63 / 100 | 0.3 | 0.7 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-6-6M0 | Vertical 3-line | 6 / 9.5 | 6.0 | 27.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-8-4M8 | Vertical 3-line | 8 / 12.5 | 4.8 | 17.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-10-4M0 | Vertical 3-line | 10 / 16 | 4.0 | 15.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-12-3M6 | Vertical 3-line | 12 / 19 | 3.6 | 12.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-16-3M0 | Vertical 3-line | 16 / 27 | 3.0 | 8.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-20-2M5 | Vertical 3-line | 20 / 32 | 2.5 | 7.0 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +100C | 40/100/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-25-1M5 | Vertical 3-line | 25 / 40 | 1.5 | 3.5 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-32-1M2 | Vertical 3-line | 32 / 51 | 1.2 | 2.5 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-40-0M7 | Vertical 3-line | 40 / 64 | 0.7 | 1.9 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-50-0M5 | Vertical 3-line | 50 / 80 | 0.5 | 1.2 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
| RT8532-63-0M3 | Vertical 3-line | 63 / 100 | 0.3 | 0.8 | DC to 400 Hz | 600 VAC | N/A | 6.3 mm (Coil - Coil) / 5.5 mm (Coil-Core) | 3 kV DC 3s (coil to coil) | Max. 1% of rated inductance | -40C to +125C | 40/125/56 | 2'000 m | UL 94 V0 | 3M4 | >2,000,000 h @ 60C/300 V |
|
|
TE Schaffner RT8522-16-4M0 Ferrite Core Current Compensated Choke for Effective EMI Noise Filtering Images |