| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Lifetime : -
Capacitance : 10uF
Height - Seated (Max) : 16mm
Pin Spacing : 5mm
Voltage Rating : 400V
Diameter : 10mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Tolerance : ±20%
Ripple Current : -
Description : 10uF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL16mm
Mfr. Part # : RC400M100LO10*16D-1A3C
Model Number : RC400M100LO10*16D-1A3C
Package : Through Hole,D10xL16mm
The RC Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for low impedance and high ripple current applications, making them ideal for switching power supplies. These capacitors are RoHS 2.0 compliant.
| Item | Characteristic |
|---|---|
| Category Temperature Range | -40 ~ +105 |
| Rated Voltage Range | 6.3 ~ 450V.DC |
| Capacitance Tolerance | 20%(M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current (after 2 min. of rated voltage) | I0.01CV or 3A, whichever is greater (at 20) |
| Leakage Current (after 2 min. of rated voltage) | I0.02CV+10(A) (at 20) |
| Rated Voltage (V) | tan (Max.) |
|---|---|
| 6.3 | 0.22 |
| 10 | 0.19 |
| 16 | 0.16 |
| 25 | 0.14 |
| 35 | 0.12 |
| 50 | 0.10 |
| 63 | 0.09 |
| 100 | 0.08 |
| 160 | 0.15 |
| 200 | 0.15 |
| 250 | 0.15 |
| 350 | 0.2 |
| 400 | 0.2 |
| 450 | 0.2 |
Note: When nominal capacitance exceeds 1000 F, add 0.02 to the value above for each 1000 F increase.
| Rated Voltage (V) | Z(-25)/Z(+20) (Max. Impedance Ratio) | Z(-40)/Z(+20) (Max. Impedance Ratio) |
|---|---|---|
| 6.3 | 4 | 8 |
| 10 | 3 | 6 |
| 16 | 3 | 4 |
| 25 | 3 | 4 |
| 35 | 3 | 4 |
| 50 | 2 | 4 |
| 63 | 2 | 4 |
| 100 | 2 | 4 |
| 160 | 3 | 4 |
| 200 | 5 | 7 |
| 250 | 6 | 8 |
| 350 | - | - |
| 400 | - | - |
| 450 | - | - |
| Condition | Capacitance Change | D.F.(tan) | Leakage Current | Load Life |
|---|---|---|---|---|
| With rated ripple current applied for specified period | 20% of initial value | 200% of initial specified value | Initial specified value | 6.3~100V: 2000h (5~8), 3000h (10) 160~450V: 3000h (6.3), 5000h (8) |
| Condition | Capacitance Change | D.F.(tan) | Leakage Current |
|---|---|---|---|
| Stored for 1000 hours at 105 | 20% of initial value | 200% of initial specified value | 200% of initial specified value |
| D | F | d | L (L<20) | L (L20) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 6.3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 3.5 | 0.5/0.6 | 1.5 | 2.0 |
| 10 | 5.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
| 13 | 5.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
| 16 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
| 18 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
| Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | 4.7F | 5.6 ~ 33F | 34 ~ 330F | 331 ~ 1,000F | 1,000F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3~450V | 120 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 |
| 1K | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | |
| 10K | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | |
| 100K | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| WV (Vdc) | Cap. (F) | Case Size DL (mm) | Impedance () Max. 20 /100kHz | Rated ripple current (mArms) 105/100KHz |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 33 | 511 | 1.0 | 100 |
| 6.3 | 47 | 511 | 1.0 | 125 |
| 6.3 | 68 | 6.311 | 0.420 | 180 |
| 6.3 | 100 | 6.311 | 0.250 | 220 |
| 10 | 10 | 511 | 1.5 | 125 |
| 10 | 22 | 511 | 0.900 | 140 |
| 10 | 33 | 511 | 0.900 | 150 |
| 10 | 47 | 511 | 0.500 | 160 |
| 10 | 100 | 511 | 0.500 | 165 |
| 16 | 10 | 511 | 1.0 | 100 |
| 16 | 22 | 511 | 1.0 | 100 |
| 16 | 33 | 511 | 1.0 | 125 |
| 16 | 47 | 511 | 1.0 | 150 |
| 16 | 100 | 511 | 0.500 | 165 |
| 25 | 4.7 | 511 | 2.8 | 80 |
| 25 | 6.8 | 511 | 2.5 | 95 |
| 25 | 10 | 511 | 1.5 | 125 |
| 25 | 22 | 511 | 0.900 | 140 |
| 25 | 33 | 511 | 0.900 | 150 |
| 25 | 47 | 511 | 0.500 | 160 |
| 35 | 4.7 | 511 | 4.2 | 110 |
| 35 | 6.8 | 511 | 2.8 | 120 |
| 35 | 10 | 511 | 1.2 | 135 |
| 35 | 22 | 511 | 0.800 | 150 |
| 35 | 33 | 511 | 0.500 | 180 |
| 35 | 47 | 6.311 | 0.400 | 220 |
| 35 | 68 | 6.311 | 0.300 | 250 |
| 35 | 100 | 6.311 | 0.230 | 286 |
| 50 | 0.47 | 511 | 6.0 | 68 |
| 50 | 1.0 | 511 | 5.5 | 80 |
| 50 | 2.2 | 511 | 4.5 | 90 |
| 50 | 3.3 | 511 | 4.0 | 95 |
| 50 | 4.7 | 511 | 3.0 | 110 |
| 50 | 6.8 | 511 | 2.8 | 120 |
| 50 | 10 | 511 | 2.0 | 145 |
| 50 | 22 | 511 | 1.0 | 100 |
| 50 | 33 | 511 | 1.0 | 125 |
| 50 | 47 | 511 | 1.0 | 150 |
| 50 | 68 | 812 | 0.420 | 180 |
| 50 | 100 | 6.311 | 0.250 | 220 |
| 63 | 0.47 | 511 | 6.0 | 68 |
| 63 | 1.0 | 511 | 5.5 | 80 |
| 63 | 2.2 | 511 | 4.5 | 90 |
| 63 | 3.3 | 511 | 4.0 | 95 |
| 63 | 4.7 | 6.311 | 4.0 | 130 |
| 63 | 6.8 | 6.311 | 3.8 | 145 |
| 63 | 10 | 6.311 | 3.2 | 180 |
| 63 | 22 | 812 | 2.5 | 285 |
| 63 | 33 | 1013 | 2.0 | 385 |
| 63 | 47 | 1016 | 1.5 | 510 |
| 63 | 68 | 1020 | 1.0 | 600 |
| 100 | 0.47 | 511 | 8.0 | 68 |
| 100 | 1.0 | 511 | 6.0 | 80 |
| 100 | 2.2 | 511 | 5.5 | 90 |
| 100 | 3.3 | 511 | 4.5 | 95 |
| 100 | 4.7 | 6.311 | 4.0 | 130 |
| 100 | 6.8 | 6.311 | 3.8 | 145 |
| 100 | 10 | 6.311 | 3.2 | 180 |
| 100 | 22 | 6.311 | 1.0 | 220 |
| 100 | 33 | 6.311 | 0.800 | 260 |
| 160 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 160 | 22 | 1020 | 500 | 500 |
| 160 | 33 | 1020 | 650 | 650 |
| 160 | 47 | 12.520 | 980 | 1200 |
| 160 | 68 | 12.525 | 1300 | 1300 |
| 160 | 82 | 1620 | 1380 | 1380 |
| 160 | 100 | 1625 | 1530 | 1530 |
| 160 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
| 200 | 4.7 | 812 | 160 | 160 |
| 200 | 6.8 | 812 | 215 | 215 |
| 200 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 200 | 15 | 12.525 | 487 | 550 |
| 200 | 22 | 12.525 | 760 | 760 |
| 200 | 33 | 12.525 | 861 | 861 |
| 200 | 47 | 12.525 | 1027 | 1200 |
| 200 | 68 | 1620 | 1300 | 1300 |
| 200 | 82 | 1620 | 1380 | 1380 |
| 200 | 100 | 1625 | 1530 | 1530 |
| 200 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
| 250 | 4.7 | 812 | 160 | 160 |
| 250 | 6.8 | 1012.5 | 250 | 250 |
| 250 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 250 | 15 | 12.520 | 550 | 550 |
| 250 | 22 | 12.525 | 760 | 760 |
| 250 | 33 | 1620 | 900 | 900 |
| 250 | 47 | 1625 | 1180 | 1180 |
| 250 | 68 | 1630 | 1488 | 1488 |
| 250 | 82 | 1825 | 1530 | 1530 |
| 250 | 100 | 1625 | 1530 | 1530 |
| 250 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
| 350 | 1 | 812 | 60 | 60 |
| 350 | 1.5 | 812 | 90 | 90 |
| 350 | 1.5 | 1012.5 | 100 | 100 |
| 350 | 1.8 | 812 | 95 | 95 |
| 350 | 1.8 | 1012.5 | 120 | 120 |
| 350 | 2.2 | 812 | 95 | 95 |
| 350 | 2.2 | 1012.5 | 140 | 140 |
| 350 | 3.3 | 812 | 130 | 130 |
| 350 | 3.3 | 1012.5 | 150 | 150 |
| 350 | 4.7 | 812 | 171 | 171 |
| 350 | 4.7 | 1016 | 220 | 220 |
| 350 | 5.6 | 1016 | 250 | 250 |
| 350 | 6.8 | 1016 | 280 | 280 |
| 350 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 350 | 15 | 12.520 | 550 | 550 |
| 350 | 22 | 12.525 | 760 | 760 |
| 350 | 33 | 1620 | 900 | 900 |
| 350 | 47 | 1625 | 1180 | 1180 |
| 350 | 68 | 1625 | 1300 | 1300 |
| 350 | 82 | 1620 | 1380 | 1380 |
| 350 | 100 | 1620 | 1420 | 1420 |
| 350 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
| 400 | 1 | 812 | 60 | 60 |
| 400 | 1.5 | 812 | 90 | 90 |
| 400 | 1.5 | 1012.5 | 100 | 100 |
| 400 | 1.8 | 812 | 95 | 95 |
| 400 | 1.8 | 1012.5 | 120 | 120 |
| 400 | 2.2 | 812 | 95 | 95 |
| 400 | 2.2 | 1012.5 | 140 | 140 |
| 400 | 3.3 | 812 | 130 | 130 |
| 400 | 3.3 | 1012.5 | 150 | 150 |
| 400 | 4.7 | 812 | 171 | 171 |
| 400 | 4.7 | 1016 | 220 | 220 |
| 400 | 5.6 | 1016 | 250 | 250 |
| 400 | 6.8 | 1016 | 280 | 280 |
| 400 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 400 | 15 | 12.525 | 487 | 600 |
| 400 | 22 | 1620 | 730 | 730 |
| 400 | 33 | 1620 | 891 | 891 |
| 400 | 47 | 1625 | 1121 | 1121 |
| 400 | 68 | 1825 | 1470 | 1470 |
| 400 | 82 | 1825 | 1530 | 1530 |
| 400 | 100 | 1620 | 1420 | 1420 |
| 400 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
| 450 | 2.2 | 812 | 95 | 95 |
| 450 | 2.2 | 1012.5 | 140 | 140 |
| 450 | 3.3 | 812 | 130 | 130 |
| 450 | 3.3 | 1012.5 | 150 | 150 |
| 450 | 4.7 | 812 | 171 | 171 |
| 450 | 4.7 | 1016 | 220 | 220 |
| 450 | 5.6 | 1016 | 250 | 250 |
| 450 | 6.8 | 1016 | 280 | 280 |
| 450 | 10 | 1016 | 320 | 320 |
| 450 | 15 | 12.525 | 487 | 600 |
| 450 | 22 | 1620 | 730 | 730 |
| 450 | 33 | 1620 | 891 | 891 |
| 450 | 47 | 1625 | 1121 | 1121 |
| 450 | 68 | 1825 | 1470 | 1470 |
| 450 | 82 | 1825 | 1530 | 1530 |
| 450 | 100 | 1625 | 1530 | 1530 |
| 450 | 150 | 1825 | 1940 | 1940 |
Note: The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5 rise. When long life performance is required in actual use, the RMS ripple current has to be reduced.
|
|
High Ripple Current Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors BERYL Electronic Tech RC400M100LO10*16D-1A3C for Power Supply Images |