| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage - Supply : 1.7V~1.9V
Frequency : 38.4MHz
Description : 1.7V~1.9V 38.4MHz SMD2016-4P Oscillators RoHS
Mfr. Part # : X1G0054410206
Model Number : X1G0054410206
Package : SMD2016-4P
The TG2016SMN and TG2520SMN are high stability and low phase noise Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXOs) from Epson. These devices utilize an Epson-developed and fabricated IC and MHz fundamental crystal, offering the lowest phase noise in Epson's compact TCXO product lineup. They are ideal reference clocks for GNSS and other wireless communication devices, including LTE, WiMAX, Wi-Fi, W-LAN, and IoT applications. These TCXOs feature a clipped sine wave output, a wide operating temperature range of -40 C to +85 C, and a supply voltage range of 1.7 V to 3.63 V. The TG2016SMN measures 2.0 mm x 1.6 mm x 0.73 mm, while the TG2520SMN measures 2.5 mm x 2.0 mm x 0.8 mm.
| Model | Package Size | Output Frequency (fo) | Frequency Tolerance (f_tol) | Frequency / Temperature Characteristics (fo-Tc) | Supply Voltage (Vcc) | Operating Temperature Range (T_use) | Current Consumption (Icc) | Output Level (Vpp) | Phase Noise (L(f)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN | 2.0 mm x 1.6 mm x 0.73 mm | 38.4 MHz (Example) | -0.5 to +0.5 x10 (at +25 C 2 C, before reflow) | -0.5 to +0.5 x10 (at -40 C to +85 C) | 1.7 V to 1.9 V (Typ. 1.8 V) | -40 C to +85 C | 1.8 mA (Typ., for 26 MHz < fo < 40 MHz) | 0.8 Vpp (Min.) | -161 dBc/Hz (Typ., at fo = 26 MHz, 100 kHz offset) |
| TG2520SMN | 2.5 mm x 2.0 mm x 0.8 mm | (Refer to datasheet for specific frequencies) | -0.5 to +0.5 x10 (at +25 C 2 C, before reflow) | -0.5 to +0.5 x10 (at -40 C to +85 C) | 1.7 V to 3.63 V | -40 C to +85 C | (Refer to datasheet for specific current consumption based on frequency) | 0.8 Vpp (Min.) | (Refer to datasheet for phase noise at various frequencies) |
| General Frequency Range: 10 MHz to 55 MHz | |||||||||
| Frequency Tolerance (after reflow): -1.5 to +1.5 x10 (at +25 C 2 C) | |||||||||
| Frequency / Load Coefficient: -0.1 to +0.1 x10 (Load 10 %) | |||||||||
| Frequency / Voltage Coefficient: -0.1 to +0.1 x10 (Vcc 5 %) | |||||||||
| Aging Stability (1 year): -0.5 to +0.5 x10 | |||||||||
| Aging Stability (10 years): -3.5 to +3.5 x10 | |||||||||
| Start-up Time (to 90% amplitude): 1.0 ms (Typ.) | |||||||||
| Start-up Time (to 0.5 x10 of final freq.): 2.0 ms (Typ.) | |||||||||
| Harmonics: -10.0 dBc (Typ.) | |||||||||
| Pinout (TG2016SMN / TG2520SMN): Pin 1: VCC, Pin 2: N.C. (TCXO) / Vc (VC-TCXO), Pin 3: GND, Pin 4: OUT | |||||||||
|
|
temperature compensated crystal oscillator EPSON X1G0054410206 optimized for GNSS LTE WiMAX and IoT communication modules Images |