| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Lifetime : 8000hrs@105℃
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Capacitance : 220uF
Height - Seated (Max) : 11mm
Voltage Rating : 10V
Pin Spacing : 2.5mm
Diameter : 6.3mm
Tolerance : ±20%
Description : 220uF 10V ±20% Through Hole,D6.3xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : CD26G1AM221E110T
Model Number : CD26G1AM221E110T
Package : Through Hole,D6.3xL11mm
This product is manufactured by DONGGUAN CHUANGHUI ELECTRONICS CO.,LTD. The packaging instructions detail the use of plastic bags and cartons, with specific quantities referenced in the 'Packing Standard'. Label marking includes customer name, purchase number, part number, product series, specifications, size, quantity, production date, and lot number. The material number encoding rule is provided, outlining series, voltage, capacitance tolerance, capacitance, size, finishing, and sleeve type.
| Category | Specification | Code |
|---|---|---|
| Series | CD110 | CD110 |
| CD288H | CD288H | |
| CD288L | CD288L | |
| CD26GC | CD26GC | |
| CD26M | CD26M | |
| CD26L | CD26L | |
| CD110L | CD110L | |
| NP | NP | |
| LL | LL | |
| CD288S | CD288S | |
| CD26K | CD26K | |
| CD26C | CD26C | |
| CD293 | CD293 | |
| CD294 | CD294 | |
| CD296 | CD296 | |
| CD133 | CD133 | |
| CD134 | CD134 | |
| CD136 | CD136 | |
| Voltage (V) | 4V | 4 |
| 6.3V | 6.3 | |
| 10V | 10 | |
| 16V | 16 | |
| 25V | 25 | |
| 35V | 35 | |
| 50V | 50 | |
| 63V | 63 | |
| 80V | 80 | |
| 100V | 100 | |
| 120V | 120 | |
| 140V | 140 | |
| 160V | 160 | |
| 180V | 180 | |
| 200V | 200 | |
| 250V | 250 | |
| 315V | 315 | |
| 350V | 350 | |
| 400V | 400 | |
| 420V | 420 | |
| 450V | 450 | |
| 460V | 460 | |
| 500V | 500 | |
| 550V | 550 | |
| Capacitance Tolerance | 5% | J |
| 10% | K | |
| 20% | M | |
| -0%+20% | W | |
| -10%+20% | T | |
| -20%+30% | Q | |
| -15%+20% | P | |
| Capacitance (F) | 0.1 | R10 |
| 0.22 | R22 | |
| 0.3 | R33 | |
| 0.47 | R47 | |
| 1 | 1R0 | |
| 2.2 | 2R2 | |
| 3.3 | 3R3 | |
| 4.7 | 4R7 | |
| 6.8 | 6R8 | |
| 10 | 100 | |
| 22 | 220 | |
| 33 | 330 | |
| 47 | 470 | |
| 68 | 680 | |
| 100 | 101 | |
| 220 | 221 | |
| 330 | 331 | |
| 3300 | 332 | |
| Size (Diameter D x Length L) | D4 | 4 |
| D5 | 5 | |
| D6 | 6 | |
| D8 | 8 | |
| D10 | 10 | |
| D12.5 | 12.5 | |
| D13 | 13 | |
| D16 | 16 | |
| D18 | 18 | |
| D20 | 20 | |
| D22 | 22 | |
| D25 | 25 | |
| D30 | 30 | |
| D35 | 35 | |
| Height (H) | H5 | 5 |
| H7 | 7 | |
| H11 | 11 | |
| H12 | 12 | |
| H13 | 13 | |
| H16 | 16 | |
| H18 | 18 | |
| H20 | 20 | |
| H27 | 27 | |
| H25 | 25 | |
| H30 | 30 | |
| H35 | 35 | |
| H45 | 45 | |
| Finishing | Bulk | 0 |
| Taping P=5.0 | TP5 | |
| Taping P=2.5 | TP25 | |
| Cut Lead L=3.5 (K foot) | C35 | |
| Cut Lead L=4.5 (S foot) | K45 | |
| Cut Lead L=4.5 | S45 | |
| Horizontal H01=4.0 | H140 | |
| Horizontal H02=4.0 | H240 | |
| SMD | S | |
| Sleeve | PVC | C |
| PET | T | |
| Example Part Number | CETW-181A-000 | N/A |
| Example Specification | 400V180uF 20% D18x25L Long foot | N/A |
| Example Quantity | 50PCS | N/A |
|
|
Packaging and Label Marking Solutions for ChuangHui CD26G1AM221E110T Electronic Component in Cartons Images |