| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+105℃
Capacitance : 27uF
Height - Seated (Max) : 16mm
Voltage Rating : 400V
Diameter : 10mm
Tolerance : ±20%
Description : 27uF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL16mm
Mfr. Part # : CD1102GM270G160T
Model Number : CD1102GM270G160T
Package : Through Hole,D10xL16mm
This product, manufactured by DONGGUAN CHUANGHUI ELECTRONICS CO.,LTD, is a capacitor designed for various electronic applications. The product features detailed packing instructions and a comprehensive material number encoding system for clear identification and traceability. The labeling on the packaging includes essential information such as customer name, order number, part number, product series, specifications, size, quantity, production date, and lot number.
| Category | Detail | Code/Example |
|---|---|---|
| Packing Instructions | ||
| Primary Packaging | Plastic bags, then placed in a carton. Specific quantities refer to Packing Standard. | N/A |
| Label Marking | Customer name, purchase number, part number, product series, specifications, size, quantity, production date, lot number. | Example: CH221102053 (Order No.), CETW-181A-000 (Part No.), CD288H (Series), 400V180uF 20% (Spec), D18X25L (Size), 50PCS (Qty) |
| Material Number Encoding Rules | ||
| Series | CD110, CD288H, CD288L, CD26GC, CD26M, CD26L, CD110L, NP, LL, CD288S, CD26K, CD26C, CD293, CD294, CD296, CD133, CD134, CD136 | CD110, CD288H, etc. |
| Voltage | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 80V, 100V, 120V, 140V, 160V, 180V, 200V, 250V, 315V, 350V, 400V, 420V, 450V, 460V, 500V, 550V | Codes: OG (4V), OJ (6.3V), 1A (10V), ..., 2T (400V), 2H (450V), 2L (500V) |
| Capacitance Tolerance | 5%, 10%, 20%, -0%+20%, -10%+20%, -20%+30%, -15%+20% | Codes: J (5%), K (10%), M (20%), W (-0%+20%), T (-10%+20%), Q (-20%+30%), P (-15%+20%) |
| Capacitance | 0.1uF, 0.22uF, 0.3uF, 0.47uF, 1uF, 2uF, 3.3uF, 4.7uF, 6.8uF, 10uF, 22uF, 33uF, 47uF, 68uF, 100uF, 220uF, 330uF, 3300uF, etc. | Codes: R10 (0.1uF), R22 (0.22uF), R33 (0.33uF), R47 (0.47uF), 1R0 (1uF), 2R2 (2.2uF), ..., 101 (100uF), 221 (220uF), 331 (330uF), 332 (3300uF) |
| Size (Diameter D) | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.5mm, 13mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 35mm | Codes: C (4mm), D (5mm), E (6mm), F (8mm), G (10mm), H (12.5mm), K (13mm), L (16mm), M (18mm), N (20mm), O (22mm), P (25mm), Q (30mm), R (35mm) |
| Size (Height H) | 5mm, 7mm, 11mm, 12mm, 13mm, 16mm, 18mm, 20mm, 27mm, 25mm, 30mm, 35mm, 45mm | Codes: 5, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 27, 25, 30, 35, 45 |
| Finishing | Bulk, Taping (P=5.0mm), Taping (P=2.5mm), Cut Lead (L=3.5mm, K lead), Cut Lead (L=4.5mm, S lead), Radial (H01=4.0mm), Radial (H02=4.0mm), SMD | Codes: 0 (Bulk), TP5 (Taping P=5.0), TP25 (Taping P=2.5), C35 (Cut Lead L=3.5), K45 (Cut Lead L=4.5), S45 (Cut Lead L=4.5), H140 (Radial H01=4.0), H240 (Radial H02=4.0), S (SMD) |
| Sleeve | PVC, PET | Codes: C (PVC), T (PET) |
|
|
Precision capacitor ChuangHui CD1102GM270G160T with packaging labels including order and lot numbers Images |