| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 680nF
Operating Temperature : -40℃~+110℃
Ratings : X2
Tolerance : ±10%
Description : 680nF ±10% Safety Capacitor Through Hole,P=22.5mm
Mfr. Part # : JWX2-JY684KP22.5E2
Model Number : JWX2-JY684KP22.5E2
Package : Through Hole,P=22.5mm
This X2 safety capacitor is specifically designed for AC/DC power supply circuits (also known as capacitive power supplies or resistor-capacitor step-down power supplies). It features a small size suitable for high-density PCBs, low high-frequency loss, and the ability to withstand AC peak surge impacts and overcurrent. The capacitor utilizes a special zinc-aluminum ratio and JURCC's proprietary manufacturing process, resulting in minimal capacitance decay (5%-8% annually under continuous 250VAC, 50Hz) and a long service life. Encased in a PBT material shell for good consistency, it operates at temperatures up to 110.
| JURCC Part Number | Specification | Pitch (P1mm) | Lead Length (L 1mm) | Dimensions (W*T*H0.5mm) | Lead Diameter (mm) | Capacitance | Tolerance | Rated Voltage (AC) | Temperature Range (C) | Dielectric Strength (DC) | Dissipation Factor (DF) | Insulation Resistance (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY00001 | JWX2-JY474KP15D7 | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.7 | 0.47F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00005 | JWX2-JY824KP15D6 | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.7 | 0.82F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00006 | JWX2-JY105KP15D6 | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.7 | 1.0F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00007 | JWX2-JY684KP15D6 | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.7 | 0.68F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00008 | JWX2-JY564KP15D6 | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.7 | 0.56F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00014 | JWX2-JY155KP15D8 | 15 | 15 | 17*11*19 | 0.8 | 1.5F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00222 | JWX2-JY334KP10C1 | 10 | 10 | 12*5.5*15 | 0.7 | 0.33F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00062 | JWX2-JY154KP10C3 | 10 | 12 | 12*6*12 | 0.6 | 0.15F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00013 | JWX2-JY104KP10C3 | 10 | 12 | 12*6*12 | 0.6 | 0.10F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00250 | JWX2-JY104KP10C2 | 10 | 13 | 12*5*11 | 0.6 | 0.10F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00177 | JWX2-JY103KP10C2 | 10 | 13 | 12*5*11 | 0.6 | 0.010F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00029 | JWX2-JY684KP22.5E | 22.5 | 15 | 24.5*7*16.5 | 0.8 | 0.68F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00053 | JWX2-JY104KP15D2 | 15 | 15 | 17*6*12 | 0.7 | 0.10F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00054 | JWX2-JY334KP15D2 | 15 | 15 | 17*6*12 | 0.7 | 0.33F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00170 | JWX2-JY105KP22.5E | 22.5 | 20 | 25*8*17.5 | 0.8 | 1.0F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
| JY00244 | JWX2-JY684KP10C7 | 10 | 15 | 12*8*20 | 0.7 | 0.68F | K (10%) | 275VAC | -40 to +110 | 1.2KVDC, 1 min, <1mA | 0.1% (at 1KHz, 1.0V) | 3000 (for C0.33F), 1000S (for C>0.33F) |
|
|
performance JURCC JWX2-JY684KP22.5E2 safety capacitor with PBT material shell and temperature stability Images |