| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 25V
Capacitance : 100nF
Temperature Coefficient : X7R
Tolerance : ±10%
Description : 100nF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402
Mfr. Part # : C0402X104K025T
Model Number : C0402X104K025T
Package : 0402
The HCC Series are Multilayer Ceramic Chip Capacitors (MLCC) designed for high capacitance applications. They are surface mountable, suitable for wave and reflow soldering, and offer high reliability, small size with high capacitance values, and excellent high frequency characteristics. These capacitors are ideal for smoothing and decoupling circuits and are suitable for DC-DC converters, personal computers and peripherals, telecommunication equipment, and general electronic applications. They are RoHS compliant.
| Series | Dielectric | Operation Temperature | Rated Voltage | Temperature Coefficient | Dissipation Factor (Max.) | Insulation Resistance | Aging | Dielectric Strength |
| HCC | NP0 & X7R & X7S | -55C ~ +125C | 4.0Vdc to 50Vdc | X7R: 15% (-55C ~ +125C) | 0.15 | 10G or 500/C (whichever is smaller) | Typically 1.0% | 250% Rated Voltage |
| HCC | X6S | -55C ~ +105C | 4.0Vdc to 50Vdc | X7S: 22% (-55C ~ +125C) | ||||
| HCC | X5R | -55C ~ +85C | 4.0Vdc to 50Vdc | X6S: 22% (-55C ~ +105C) | ||||
| HCC | X5R | -55C ~ +85C | 4.0Vdc to 50Vdc | X5R: 15% (-55C ~ +85C) |
| TYPE | L (mm) | W (mm) | T (max, mm) | B (min, mm) | BW (min, mm) |
| 0402 | 1.000.05 | 0.500.05 | 0.55 | 0.30 | 0.15 |
| 0603 | 1.600.10 | 0.800.10 | 0.95 | 0.40 | 0.15 |
| 0805 | 2.000.20 | 1.250.20 | 1.45 | 0.70 | 0.20 |
| 1206 | 3.200.30 | 1.600.20 | 1.80 | 1.50 | 0.30 |
| 1210 | 3.200.30 | 2.500.20 | 2.70 | 1.60 | 0.30 |
| 1812 | 4.600.3 | 3.200.3 | 3.00 | 2.50 | 0.30 |
| 2220 | 5.70.40 | 5.000.40 | 3.00 | 3.50 | 0.30 |
C (MLCC) - Chip Size (e.g., 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2220) - Dielectric (e.g., X7R, X6S, X5R, X7S) - Capacitance (Unit: pF, e.g., 105 for 1.0uF, 106 for 10uF) - Tolerance (e.g., J: 5%, K: 10%, M: 20%, Z: +80%/-20%) - Rated Voltage (e.g., 004: 4Vdc, 007: 6.3Vdc, 010: 10Vdc, 016: 16Vdc, 025: 25Vdc, 035: 35Vdc, 050: 50Vdc) - Packaging (e.g., T: T&R 7, R: T&R 13, B: Bulk)
| Size Code | Thickness (mm) | X7R (X) Series | X5R (B) Series | X6S (S) Series | X7S (R) Series | ||||||||||||||||||||
| 4V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 4V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V |
| 0402 | 0.50.05 | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | ||||
| 0603 | 0.850.15 | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | 105(S) | ||||
| 0805 | 1.250.2 | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | ||||
| 1206 | 1.60.2 | 105(S) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | 105(O) | ||||
| 1210 | 2.00.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1812 | 2.40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2220 | 2.80.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0402 | 0.50.05 | 225(S) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(S) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | ||||
| 0603 | 0.850.15 | 225(S) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(S) | 225(S) | 225(S) | 225(S) | 225(S) | 225(S) | ||||
| 0805 | 1.250.2 | 225(S) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | ||||
| 1206 | 1.60.2 | 225(S) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | 225(O) | ||||
| 1210 | 2.00.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1812 | 2.40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2220 | 2.80.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0402 | 0.50.05 | 475(S) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(S) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | ||||
| 0603 | 0.850.15 | 475(S) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(S) | 475(S) | 475(S) | 475(S) | 475(S) | 475(S) | ||||
| 0805 | 1.250.2 | 475(S) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | ||||
| 1206 | 1.60.2 | 475(S) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | 475(O) | ||||
| 1210 | 2.00.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1812 | 2.40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2220 | 2.80.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0603 | 0.850.15 | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | ||||
| 0805 | 1.250.2 | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | ||||
| 1206 | 1.60.2 | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(O) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | ||||
| 1210 | 2.00.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | ||||
| 1812 | 2.40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | 106(B) | ||||
| 2220 | 2.80.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | 106(G) | ||||
|
|
Multilayer Ceramic Chip Capacitor IHHEC C0402X104K025T High Capacitance Surface Mount MLCC Images |