| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 2kV
Capacitance : 220pF
Temperature Coefficient : C0G
Tolerance : ±5%
Description : 220pF ±5% 2kV Ceramic Capacitor C0G 1206
Mfr. Part # : C1206N221J202T
Model Number : C1206N221J202T
Package : 1206
The Holy Stone HVC Series comprises multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications, ranging from 1000Vdc to 8000Vdc. These commercial-grade capacitors feature a special internal electrode design for enhanced voltage ratings and are suitable for surface mount technology, compatible with wave and reflow soldering. They offer high reliability and are RoHS compliant, making them ideal for demanding applications such as LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Temperature Coefficient (NP0) | 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Temperature Coefficient (X7R) | 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength (100V V 500V) | 200% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (500V V 1000V) | 150% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (1000V V) | 120% Rated Voltage |
C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
Dielectric: Ex.: N: NP0, X: X7R
Capacitance Unit: pF. Ex.: 2R0: 2.0pF, 100: 10pF, 471: 470pF, 102: 1000pF
Tolerance: Ex.: C: +/-0.25pF, D: +/-0.50pF, J: +/-5%, K: +/-10%, M: +/-20%
Rated Voltage: Ex.: 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc
Packaging: T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk
Special Requirement: Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination (Super Term)
NP0 Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | 101-824 | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
X7R Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 3R3-101 | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 2R0-101 | 2R0-101 | 2R0-101 | - | - | - | - |
| 1210 | 100-821 | 100-821 | - | 100-821 | - | - | - |
| 1808 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | - | - |
| 1812 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | 100-821 | - | - |
| 1825 | 100-821 | - | - | 100-821 | - | - | - |
| 2220 | 100-821 | 100-821 | - | 100-821 | - | - | - |
| 2225 | 100-821 | 100-821 | - | 100-821 | - | - | - |
| Catalog Number | Cap. Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Rated Voltage | Dielectric |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206N2R0J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1808N3R3J102T | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1206N5R0J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N |
| C0805N100J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N |
| C1206N150J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1812N470J102T | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1206N560J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1808N820J202T | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1206N101J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N |
| C0805N121J102T | 0805 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1206N151J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1808N181J202T | 1808 | F/2.00.2mm | J | 2KV | N |
| C1812N220J102T | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1206N330J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1808N390J102T | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1206N470J252T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2.5KV | N |
| C0805N560J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N |
| C1206N680J202T | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV | N |
| C1808N820J102T | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV | N |
| C1812N101J202T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 2KV | N |
|
|
Multilayer Ceramic Capacitors IHHEC C1206N221J202T High Voltage Range for Demanding Applications Images |