| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 3kV
Capacitance : 22pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 3kV 22pF NP0 1808 Ceramic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : C1808N220J302T
Model Number : C1808N220J302T
Package : 1808
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications (1000V and above). They feature a special internal electrode design for high voltage ratings, making them suitable for surface mounting with wave and reflow soldering. These capacitors offer high reliability and are RoHS compliant. They are ideal for applications such as LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Temperature Coefficient (NP0) | 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Temperature Coefficient (X7R) | 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength (100V V < 500V) | 200% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (500V V < 1000V) | 150% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (1000V V) | 120% Rated Voltage |
| Product Code Structure | C: MLCC, Chip Size (e.g., 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225), Dielectric (N: NP0, X: X7R), Capacitance Unit (pF, e.g., 2R0: 2.0pF, 100: 10pF, 471: 470pF, 102: 1000pF), Tolerance (e.g., C: 0.25pF, D: 0.50pF, J: 5%, K: 10%, M: 20%), Rated Voltage (e.g., 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc), Packaging (T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk), Special Requirement (O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination) |
NP0 Dielectric
| Size | 1KV | 2KV | 2.5KV | 3KV | 4KV | 5KV | 8KV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
X7R Dielectric
| Size | 1KV | 1.5KV | 2KV | 2.5KV | 3KV | 4KV | 5KV | 8KV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-823 | - | 101-823 | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - | - | - |
| 1210 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - | - | - |
| 1808 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 1812 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 1825 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 2220 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 2225 | 101-823 | - | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 2211 | - | - | - | - | - | - | - | 101-823 |
C1206N2R0J202T
| Component | Value |
|---|---|
| C | MLCC |
| 1206 | Chip Size |
| N | Dielectric (NP0) |
| 2R0 | Capacitance (2.0pF) |
| J | Tolerance (5%) |
| 202 | Rated Voltage (2000Vdc) |
| T | Packaging (T/R 7) |
|
|
Multilayer Ceramic Chip Capacitors IHHEC C1808N220J302T High Voltage Surface Mount Capacitors for Power Supplies Images |