| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 2kV
Capacitance : 3.3nF
Temperature Coefficient : X7R
Tolerance : ±10%
Description : 3.3nF ±10% 2kV Ceramic Capacitor X7R 1812
Mfr. Part # : C1812X332K202T
Model Number : C1812X332K202T
Package : 1812
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications, rated at 1000V and above. They feature a special internal electrode design for high voltage ratings, making them suitable for surface mounting with wave and reflow soldering. These capacitors offer high reliability and are RoHS compliant. Applications include LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
| Specification | Details |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient | NP0: 30ppm/ (-55 ~ +125, EIA Class I) X7R: 15% (-55 ~ +125, EIA Class II) |
| Dissipation Factor | NP0: Q1000 X7R: D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging | NP0: 0% X7R: Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength | 100V V 500V: 200% Rated Voltage 500V V 1000V: 150% Rated Voltage 1000V V: 120% Rated Voltage |
C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
Dielectric: Ex.: N: NP0, X: X7R
Capacitance Unit: pF (Ex.: 2R0:2.0pF, 100:10100, 471:47101, 102:10102)
Tolerance: Ex.: C:+/-0.25pF, D:+/-0.50pF, J:+/- 5%, K:+/-10%, M:+/-20%
Rated Voltage: Ex.: 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc
Packaging: T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk
Special Requirement: Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination (Super Term)
| Size | Temperature Characteristic | Voltage | Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|
| 0805 | NP0 | 1KV | 101 ~ 824 |
| 1206 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 1210 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 1808 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 1812 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 1825 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 2220 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 2225 | 1KV | 101 ~ 824 | |
| 1206 | 2KV | 101 ~ 824 | |
| 2220 | 2KV | 101 ~ 824 | |
| 0805 | X7R | 1KV | 101 ~ 823 |
| 1206 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 1210 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 1808 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 1812 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 1825 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 2220 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 2225 | 1KV | 101 ~ 823 | |
| 1206 | 2KV | 101 ~ 822 | |
| 1808 | 2KV | 101 ~ 822 | |
| 1812 | 2KV | 101 ~ 822 | |
| 2220 | 2KV | 101 ~ 822 | |
| 2225 | 2KV | 101 ~ 822 | |
| 1206 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 1808 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 1812 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 1825 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 2220 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 2225 | 2.5KV | 101 ~ 822 | |
| 1206 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 1808 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 1812 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 1825 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 2220 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 2225 | 3KV | 101 ~ 822 | |
| 1808 | 4KV | 101 ~ 822 | |
| 1812 | 4KV | 101 ~ 822 | |
| 2220 | 4KV | 101 ~ 822 | |
| 2225 | 4KV | 101 ~ 822 | |
| 1808 | 5KV | 101 ~ 822 | |
| 1812 | 5KV | 101 ~ 822 | |
| 2220 | 5KV | 101 ~ 822 | |
| 2225 | 5KV | 101 ~ 822 | |
| 2211 | 8KV | 101 ~ 823 |
| Catalog Number | Size | Dielectric | Capacitance | Tolerance | Rated Voltage | Thickness (mm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1206N2R0J202T | 1206 | N (NP0) | 2R0 (2pF) | J (+/-5%) | 202 (2000Vdc) | D/1.250.2mm | T (7" T/R) |
| C1808N3R3J102T | 1808 | N (NP0) | 3R3 (3.3pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | D/1.250.2mm | T (7" T/R) |
| C1206N5R0J102T | 1206 | N (NP0) | 5R0 (5pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | T (7" T/R) |
| C0805N100J102T | 0805 | N (NP0) | 100 (10pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | B/0.850.15mm | T (7" T/R) |
| C1206N101J202T | 1206 | N (NP0) | 101 (100pF) | J (+/-5%) | 202 (2000Vdc) | D/1.250.2mm | T (7" T/R) |
| C1808N470J202T | 1808 | N (NP0) | 470 (470pF) | J (+/-5%) | 202 (2000Vdc) | D/1.250.2mm | T (7" T/R) |
| C1206N560J102T | 1206 | N (NP0) | 560 (560pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | B/0.850.15mm | T (7" T/R) |
| C0805N820J102T | 0805 | N (NP0) | 820 (820pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | T (7" T/R) |
| C1206N101J102T | 1206 | N (NP0) | 101 (100pF) | J (+/-5%) | 102 (1000Vdc) | B/0.850.15mm | T (7" T/R) |
| C1206N151J202T | 1206 | N (NP0) | 151 (150pF) | J (+/-5%) | 202 (2000Vdc) | D/1.250.2mm | T (7" T/R) |
|
|
Surface Mount Ceramic Capacitor IHHEC C1812X332K202T High Voltage 1000V Plus Suitable for LAN WLAN Interfaces Images |